CNAE 0220-9
CNAE 0220-9 — Produção Florestal - Florestas Nativas
3.243 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Produção Florestal · seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura
Subclasses do CNAE 0220-9
A classe 0220-9 se desdobra em 7 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 0220-9/01 | Extração de Madeira em Florestas Nativas |
| 0220-9/02 | Produção de Carvão Vegetal - Florestas Nativas |
| 0220-9/03 | Coleta de Castanha-do-pará em Florestas Nativas |
| 0220-9/04 | Coleta de Látex em Florestas Nativas |
| 0220-9/05 | Coleta de Palmito em Florestas Nativas |
| 0220-9/06 | Conservação de Florestas Nativas |
| 0220-9/99 | Coleta de Produtos Não-madeireiros Não Especificados Anteriormente em Florestas Nativas |
Principais Cidades — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas
CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 1.576 | 48.6% | |
| Mato Grosso(MT) | 317 | 9.8% | |
| Pará(PA) | 304 | 9.4% | |
| Tocantins(TO) | 117 | 3.6% | |
| Rondônia(RO) | 94 | 2.9% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 84 | 2.6% | |
| Minas Gerais(MG) | 78 | 2.4% | |
| Maranhão(MA) | 77 | 2.4% | |
| Amazonas(AM) | 72 | 2.2% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 72 | 2.2% | |
| Paraná(PR) | 60 | 1.9% | |
| Ceará(CE) | 58 | 1.8% | |
| Bahia(BA) | 54 | 1.7% | |
| Goiás(GO) | 49 | 1.5% | |
| Santa Catarina(SC) | 40 | 1.2% |
Capital Social — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas
Baseado em 1.682 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 100.000,00
Média
R$ 3.287.346,00
75% abaixo de
R$ 343.219,00
Maior capital
R$ 273.892.373,40
Maiores Empresas — CNAE 0220-9
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | ECOFLORA PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA METAFLORA 47.866.161/0001-26 | ||
| 2º | ECOX-BANK CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES S/A. 10.316.328/0001-75 | ||
| 3º | FAZENDA IPORANGA S.A. 39.805.573/0001-28 | ||
| 4º | MIL MADEIRAS PRECIOSAS LTDA. 04.193.033/0001-56 | ||
| 5º | NRD DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS NATURAIS LTDA FAZENDA BOA FE 19.942.166/0001-55 | ||
| 6º | RECICLABRASIL GESTAO AMBIENTAL E LOGISTICA REVERSA LTDA USINA RECICLABRASIL 10.392.095/0001-90 | ||
| 7º | SULTAO AGRO NEGOCIOS SUSTENTAVEIS BUSINESS LTDA SULTAO AGRO NEGOCIOS BUSINESS 31.862.638/0001-65 | ||
| 8º | BR ARBO GESTAO FLORESTAL S/A 04.310.918/0001-98 | ||
| 9º | CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA FAZENDA SANTA MARIA I 28.731.325/0001-63 | ||
| 10º | CONCORDIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA CONCORDIA AMBIENTAL 52.286.967/0001-85 |
Empresas Recentes — CNAE 0220-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| PONTAL VERDE AGROPECUARIA LTDA 67.937.850/0001-91 | ||
| COUTO CAVACO E SERVICOS LTDA CCS BIO-FLORA 67.881.646/0001-04 | ||
| SERINGUEIRA SOMBRA DA MATA LTDA SERINGUEIRA SOMBRA DA MATA 67.633.583/0001-69 | ||
| LEAL MEDEIROS BIOPRODUTOS LTDA SONHO REAL BIOPRODUTOS 67.556.148/0001-88 | ||
| ARAPUA FLORESTAL VIII SPE LTDA ARAPUA FLORESTAL VIII SPE 67.541.817/0001-48 | ||
| CATARINA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CATARINA COMERCIO DE MADEIRAS 67.566.921/0001-97 |
Prospecte empresas CNAE 0220-9
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0220-9 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 0220-9
Quais são as subclasses do CNAE 0220-9?
O CNAE 0220-9 se desdobra em 7 subclasses de 7 dígitos: 0220-9/01, 0220-9/02, 0220-9/03, 0220-9/04, 0220-9/05 e outras.
Quantas empresas têm o CNAE 0220-9 no Brasil?
Existem 3.243 empresas ativas com o CNAE 0220-9 (Produção Florestal - Florestas Nativas) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 0220-9?
Santa Fé do Araguaia (TO) lidera com 80 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 0220-9?
A mediana do capital social declarado é de R$ 100.000,00, com média de R$ 3.287.346,00.
O CNAE 0220-9 pertence a qual setor?
O CNAE 0220-9 (Produção Florestal - Florestas Nativas) faz parte do setor de Produção Florestal, seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.