CNAE 0220-9
94 Empresas de Produção Florestal - Florestas Nativas em Rondônia
Principais Cidades em Rondônia — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas
Capital Social — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas em Rondônia
Baseado em 87 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 50.000,00
Média
R$ 636.638,00
75% abaixo de
R$ 100.000,00
Maior capital
R$ 14.051.801,00
Maiores Empresas em Rondônia — CNAE 0220-9
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | MANOA SUSTENTAVEL EXPLORACAO E SERVICOS FLORESTAIS LTDA 84.639.632/0001-90 | ||
| 2º | YACO BIO ASSETS & CONSERVATION LTDA YACO BIO ASSETS & CONSERVATION 51.322.542/0001-11 | ||
| 3º | BATISFLOR FLORESTAL LTDA BATISFLOR 09.043.260/0001-19 | ||
| 4º | FOREST ARK FLONA DO JAMARI SPE LTDA 46.166.538/0001-71 | ||
| 5º | RIOMAD INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA 05.317.512/0001-08 | ||
| 6º | RIO MADEIRA CASTANHAS LTDA RIO MADEIRA CASTANHAS 33.236.871/0001-68 | ||
| 7º | RX TERRAPLANAGEM LTDA RX TERRAPLANAGEM 56.936.830/0001-80 | ||
| 8º | AGROFLORESTAL VALE DO GUAPORE LTDA MADEVALE 34.733.618/0001-82 | ||
| 9º | J. C. FRANCA SILVA LTDA REFLORESTA 04.801.067/0001-86 | ||
| 10º | R. S. SORTINO - FLORESTAL SERINGAL INDEPENDENCIA 04.606.216/0001-56 |
Empresas Recentes em Rondônia — CNAE 0220-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| A FAZENDINHA COMERCIO DE CARVAO LTDA A FAZENDINHA 67.255.682/0001-54 | ||
| L D CABRAL SCHMITZ LTDA CARVOARIA CABRAL 65.216.985/0001-32 | ||
| F O DE ALMEIDA ALMEIDAS.I 63.638.739/0001-43 | ||
| A C A TEIXEIRA EXTRACAO VERDE 63.089.317/0001-66 | ||
| CARVOARIA DAS INDIAS LTDA CARVAO OURO PRETO 61.670.384/0001-44 | ||
| AM EXTRACAO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA AM EXTRACAO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM 61.326.998/0001-03 |
Prospecte empresas CNAE 0220-9 em Rondônia
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0220-9 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 0220-9 em Rondônia
Quantas empresas têm o CNAE 0220-9 em Rondônia?
Existem 94 empresas ativas com o CNAE 0220-9 (Produção Florestal - Florestas Nativas) em Rondônia.
Qual a cidade em Rondônia com mais empresas CNAE 0220-9?
Porto Velho lidera com 25 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 0220-9 em Rondônia?
A mediana do capital social declarado é de R$ 50.000,00, com média de R$ 636.638,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.