CNAE 0220-9
29 Empresas de Produção Florestal - Florestas Nativas no Piauí
Principais Cidades no Piauí — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas
Capital Social — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas no Piauí
Baseado em 28 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 100.000,00
Média
R$ 192.857,00
75% abaixo de
R$ 200.000,00
Maior capital
R$ 1.200.000,00
Maiores Empresas no Piauí — CNAE 0220-9
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | AGROPECUARIA FAZENDA LARANJO LTDA ROXINHA E HELIO 59.977.780/0001-77 | ||
| 2º | BIOLOG FLORESTAL LTDA BIOLOGA FLORESTAL 42.521.736/0001-55 | ||
| 3º | PAULO E SOUSA LTDA TALO VERDE 43.573.197/0001-60 | ||
| 4º | V ARLINDO S JUNIOR LTDA A. FLORESTAL 10.390.723/0001-06 | ||
| 5º | AMARAL PECUARIA LTDA AMARAL PECUARIA 22.003.778/0001-97 | ||
| 6º | FAZENDA BOQUEIRAO LTDA 54.847.295/0001-65 | ||
| 7º | FLAVIO FERREIRA DA SILVA LTDA AGROPECUARIA ZEBU 29.685.619/0001-69 | ||
| 8º | CASTRO AGROPECUARIA LTDA FAZENDA FILADELFO CASTRO 01.141.005/0001-05 | ||
| 9º | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PORTELA 31.276.760/0001-50 | ||
| 10º | C A DA S ARAUJO 53.408.453/0001-18 |
Empresas Recentes no Piauí — CNAE 0220-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| J B DA S OLIVEIRA LTDA 66.216.270/0001-42 | ||
| MIRANDA CARNAUBA LTDA CARNAUBA 65.631.311/0001-02 | ||
| AGROPECUARIA FAZENDA LARANJO LTDA ROXINHA E HELIO 59.977.780/0001-77 | ||
| M E DE BRITO FILHO LTDA ARMAZEM ESCORCIO 58.752.085/0001-44 | ||
| FAZENDA BOQUEIRAO LTDA 54.847.295/0001-65 | ||
| J P POSSAMAI 54.757.667/0001-62 |
Prospecte empresas CNAE 0220-9 no Piauí
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0220-9 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 0220-9 no Piauí
Quantas empresas têm o CNAE 0220-9 no Piauí?
Existem 29 empresas ativas com o CNAE 0220-9 (Produção Florestal - Florestas Nativas) no Piauí.
Qual a cidade no Piauí com mais empresas CNAE 0220-9?
José de Freitas lidera com 3 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 0220-9 no Piauí?
A mediana do capital social declarado é de R$ 100.000,00, com média de R$ 192.857,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.