CNAE 0220-9
12 Empresas de Produção Florestal - Florestas Nativas no Rio Grande do Norte
Principais Cidades no Rio Grande do Norte — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas
Capital Social — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas no Rio Grande do Norte
Baseado em 10 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 50.000,00
Média
R$ 79.000,00
75% abaixo de
R$ 100.000,00
Maior capital
R$ 320.000,00
Maiores Empresas no Rio Grande do Norte — CNAE 0220-9
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | SITIO 1 SANTA TEREZINHA LTDA SITIO 1 SANTA TEREZINHA 12.526.152/0001-01 | ||
| 2º | WILSON RODRIGUES DE FARIAS W. FARIAS EXTRACAO VEGETAIS 42.638.878/0001-05 | ||
| 3º | VERITAS DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA VERITAS RENOVAVEIS, INOVACAO, SANEAMENTO, GRUPO 35.880.043/0001-93 | ||
| 4º | FRANCINARTE M. DE MOURA ARRAIAL DOS CARNAUBAIS 28.506.258/0001-83 | ||
| 5º | NATALY ALBANO DE FARIAS OUROVERDE EXTRACOES 34.265.451/0001-72 | ||
| 6º | CARVAO CABUGI LTDA CARVAO CABUGI 61.461.335/0001-00 | ||
| 7º | HUDSON PERGENTINO DE ARAUJO CARVAO SERIDO 09.074.791/0001-79 | ||
| 8º | LINDOMAR PAULINO DOS SANTOS L P DOS SANTOS EXTRACOES 43.759.779/0001-36 | ||
| 9º | M.L.S. DE OLIVEIRA REAPROVEITAMENTO FLORESTAL LTDA NATURE BIOMASSA 49.407.461/0001-72 | ||
| 10º | M DE F DA SILVA SOUZA CARVAO CENTRAL CABUGI 62.581.530/0001-28 |
Empresas Recentes no Rio Grande do Norte — CNAE 0220-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| M DE F DA SILVA SOUZA CARVAO CENTRAL CABUGI 62.581.530/0001-28 | ||
| CARVAO CABUGI LTDA CARVAO CABUGI 61.461.335/0001-00 | ||
| M.L.S. DE OLIVEIRA REAPROVEITAMENTO FLORESTAL LTDA NATURE BIOMASSA 49.407.461/0001-72 | ||
| LINDOMAR PAULINO DOS SANTOS L P DOS SANTOS EXTRACOES 43.759.779/0001-36 | ||
| WILSON RODRIGUES DE FARIAS W. FARIAS EXTRACAO VEGETAIS 42.638.878/0001-05 | ||
| VERITAS DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA VERITAS RENOVAVEIS, INOVACAO, SANEAMENTO, GRUPO 35.880.043/0001-93 |
Prospecte empresas CNAE 0220-9 no Rio Grande do Norte
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0220-9 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 0220-9 no Rio Grande do Norte
Quantas empresas têm o CNAE 0220-9 no Rio Grande do Norte?
Existem 12 empresas ativas com o CNAE 0220-9 (Produção Florestal - Florestas Nativas) no Rio Grande do Norte.
Qual a cidade no Rio Grande do Norte com mais empresas CNAE 0220-9?
Assu lidera com 3 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 0220-9 no Rio Grande do Norte?
A mediana do capital social declarado é de R$ 50.000,00, com média de R$ 79.000,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.