CNAE 0220-9
28 Empresas de Produção Florestal - Florestas Nativas no Amapá
Principais Cidades no Amapá — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas
Capital Social — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas no Amapá
Baseado em 25 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 100.000,00
Média
R$ 4.425.937,00
75% abaixo de
R$ 260.500,00
Maior capital
R$ 102.008.977,39
Maiores Empresas no Amapá — CNAE 0220-9
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | COOPERATIVA MISTA DOS PROD. E EXTRATIVISTAS DO RIO IRATAPURU COMARU 84.417.872/0001-40 | ||
| 2º | FORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA FORTE CONSTRUCOES E SERVICOS 05.537.277/0001-71 | ||
| 3º | MATAPI MANEJO SUSTENTAVEL LTDA 66.538.523/0001-02 | ||
| 4º | COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVISTAS DO ALTO CAJARI COOPERALCA 04.311.762/0001-60 | ||
| 5º | E. VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA MARACA EMPREENDIMENTOS 37.977.134/0001-77 | ||
| 6º | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO MARACA COOPMARACA 24.416.559/0001-65 | ||
| 7º | ARACEAE COMERCIO DE FIBRAS NATURAIS LTDA 63.088.772/0001-47 | ||
| 8º | B. LEITE PEREIRA LTDA B L CASTANHA DO VALE E TRANSPORTE 64.300.499/0001-35 | ||
| 9º | NORBERTO JORGE DE SOUZA TUCUJU CARVAO VEGETAL 64.950.471/0001-43 | ||
| 10º | CARVOARIA APARECIDA LTDA CARVAO APARECIDA 34.349.279/0001-35 |
Empresas Recentes no Amapá — CNAE 0220-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| MATAPI MANEJO SUSTENTAVEL LTDA 66.538.523/0001-02 | ||
| NORBERTO JORGE DE SOUZA TUCUJU CARVAO VEGETAL 64.950.471/0001-43 | ||
| B. LEITE PEREIRA LTDA B L CASTANHA DO VALE E TRANSPORTE 64.300.499/0001-35 | ||
| ARACEAE COMERCIO DE FIBRAS NATURAIS LTDA 63.088.772/0001-47 | ||
| G. ROSENO FARIAS DE SOUSA CARVOARIA 2 MARIAS 61.553.801/0001-79 | ||
| A S F COMERCIO DE MADEIRAS E CARVOARIA LTDA CARVOARIA SILVA 57.744.512/0001-80 |
Prospecte empresas CNAE 0220-9 no Amapá
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0220-9 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 0220-9 no Amapá
Quantas empresas têm o CNAE 0220-9 no Amapá?
Existem 28 empresas ativas com o CNAE 0220-9 (Produção Florestal - Florestas Nativas) no Amapá.
Qual a cidade no Amapá com mais empresas CNAE 0220-9?
Mazagão lidera com 6 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 0220-9 no Amapá?
A mediana do capital social declarado é de R$ 100.000,00, com média de R$ 4.425.937,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.