CNAE 0220-9
78 Empresas de Produção Florestal - Florestas Nativas em Minas Gerais
Principais Cidades em Minas Gerais — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas
Capital Social — CNAE 0220-9 · Produção Florestal - Florestas Nativas em Minas Gerais
Baseado em 72 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 55.000,00
Média
R$ 3.734.788,00
75% abaixo de
R$ 105.000,00
Maior capital
R$ 224.030.450,00
Maiores Empresas em Minas Gerais — CNAE 0220-9
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | SOCIEDADE AGRICOLA FRUTAL S/A 10.501.151/0001-87 | ||
| 2º | WOODLAND GREEN EMPREENDIMENTOS LTDA 12.036.702/0001-04 | ||
| 3º | FOREST ARK FLONA DE HUMAITA UMF III SPE LTDA 49.688.520/0001-28 | ||
| 4º | FOREST ARK FLONA DE HUMAITA UMF II SPE LTDA 49.688.585/0001-73 | ||
| 5º | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA PROBIOMA 27.500.796/0001-06 | ||
| 6º | SIRIEMA PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA 07.524.340/0001-60 | ||
| 7º | RONY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26.146.639/0001-73 | ||
| 8º | AGROPECUARIA VRB S/A. 09.285.122/0001-46 | ||
| 9º | OURO VERDE MINERACAO DE CARBONO LTDA OURO VERDE MINERACAO DE CARBONO 59.657.179/0001-05 | ||
| 10º | JANAINA CRISTINA SOUZA FREITAS JMMF RESINAGEM 29.606.311/0001-80 |
Empresas Recentes em Minas Gerais — CNAE 0220-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| LEAL MEDEIROS BIOPRODUTOS LTDA SONHO REAL BIOPRODUTOS 67.556.148/0001-88 | ||
| CARVOEIRA CHAPADAO LTDA CARVOEIRA CHAPADAO 67.045.182/0001-98 | ||
| PEREIRA E SILVA EXTRACAO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA PEREIRA E SILVA MADEIRAS LTDA. 65.077.644/0001-23 | ||
| YPEBIO EDUCACAO PROGRAMAS TECNICOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA YPEBIO EDUCACAO & ESG 64.155.945/0001-65 | ||
| L R S SERVICOS FLORESTAIS LTDA L R S SERVICOS 63.514.390/0001-38 | ||
| AJ REFLORESTAMENTO LTDA AJ REFLORESTAMENTO 62.379.183/0001-55 |
Prospecte empresas CNAE 0220-9 em Minas Gerais
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0220-9 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 0220-9 em Minas Gerais
Quantas empresas têm o CNAE 0220-9 em Minas Gerais?
Existem 78 empresas ativas com o CNAE 0220-9 (Produção Florestal - Florestas Nativas) em Minas Gerais.
Qual a cidade em Minas Gerais com mais empresas CNAE 0220-9?
Belo Horizonte lidera com 7 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 0220-9 em Minas Gerais?
A mediana do capital social declarado é de R$ 55.000,00, com média de R$ 3.734.788,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.