89.441 Empresas de Alojamento no Brasil
Alojamento — hotéis, pousadas, apart-hotéis, hostels e outros meios de hospedagem.
O setor hoteleiro brasileiro recebe mais de 100 milhões de turistas domésticos por ano. Grandes eventos esportivos e o turismo de negócios impulsionam a demanda (IBGE/MTur).
CNAEs deste setor
Principais Cidades — Alojamento
Empresas de Alojamento por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 15.284 | 17.1% | |
| Minas Gerais(MG) | 10.572 | 11.8% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 9.161 | 10.3% | |
| Santa Catarina(SC) | 7.260 | 8.1% | |
| Bahia(BA) | 6.683 | 7.5% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 4.965 | 5.6% | |
| Paraná(PR) | 4.321 | 4.8% | |
| Goiás(GO) | 3.719 | 4.2% | |
| Ceará(CE) | 3.717 | 4.2% | |
| Pernambuco(PE) | 2.765 | 3.1% | |
| Pará(PA) | 2.690 | 3.0% | |
| Mato Grosso(MT) | 2.383 | 2.7% | |
| Espírito Santo(ES) | 2.104 | 2.4% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 1.841 | 2.1% | |
| Maranhão(MA) | 1.780 | 2.0% |
Capital Social — Alojamento
Baseado em 84.481 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 20.000,00
Média
R$ 1.530.353,00
75% abaixo de
R$ 80.000,00
Maior capital
R$ 3.000.000.000,00
Maiores Empresas — Alojamento
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | NEW YORK RESIDENCIAL LTDA NEW YORK RESIDENCIAL 58.403.030/0001-29 | ||
| 2º | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP 08.723.106/0001-25 | ||
| 3º | HOTELARIA ALBA S.A. HOTELARIA ALBA 02.419.765/0001-96 | ||
| 4º | VSZ PARTICIPACOES LTDA 54.893.498/0001-98 | ||
| 5º | RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. 12.020.002/0001-21 | ||
| 6º | WISH S.A. 07.687.928/0001-35 | ||
| 7º | HTL SP PARTICIPACOES S/A 14.511.613/0001-06 | ||
| 8º | RIO ATLANTICA HOTEL S/A 26.994.986/0001-56 | ||
| 9º | PLANET HOLLYWOOD HOTEL LTDA PLANET HOLLYWOOD HOREL 37.933.147/0001-44 | ||
| 10º | 67.191.175 ELAINE GERMANA NEVES 67.191.175/0001-02 |
Empresas Recentes — Alojamento
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.955.126 KARIANY ARAUJO SILVA 67.955.126/0001-90 | ||
| 67.955.352 RENAN ALMEIDA SILVA 67.955.352/0001-71 | ||
| 67.955.813 ANDREZA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 67.955.813/0001-06 | ||
| 67.956.035 MONIQUE MOREIRA PEREIRA GOMES 67.956.035/0001-70 | ||
| 67.956.580 ILCINEA SILVA DA CUNHA 67.956.580/0001-66 | ||
| 67.958.740 ANA CLEIDE DE SOUZA SILVA 67.958.740/0001-06 |
Prospecte empresas deste setor
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Alojamento por Estado
Perguntas sobre Alojamento
Quantas empresas de Alojamento existem no Brasil?
Existem 89.441 empresas ativas no setor de Alojamento registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas de Alojamento?
São Paulo (SP) lidera com 3.100 empresas ativas de Alojamento.
Qual o capital social típico de uma empresa de Alojamento?
A mediana do capital social declarado é de R$ 20.000,00. A média é R$ 1.530.353,00, refletindo a presença de grandes grupos no setor.
Quais são os principais CNAEs do setor de Alojamento?
O setor compreende 2 classes de CNAE, entre elas Hotéis e Similares, Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.