1.120 Empresas de Alojamento no Piauí
Alojamento — hotéis, pousadas, apart-hotéis, hostels e outros meios de hospedagem.
O setor hoteleiro brasileiro recebe mais de 100 milhões de turistas domésticos por ano. Grandes eventos esportivos e o turismo de negócios impulsionam a demanda (IBGE/MTur).
CNAEs deste setor no Piauí
Principais Cidades no Piauí — Alojamento
Capital Social — Alojamento no Piauí
Baseado em 1.064 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 50.000,00
Média
R$ 237.468,00
75% abaixo de
R$ 101.944,00
Maior capital
R$ 10.000.000,00
Maiores Empresas no Piauí — Alojamento
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | EUROPA INVESTIMENTOS LTDA EUROPA INVESTIMENTOS 04.443.021/0001-32 | ||
| 2º | BOBZ BOUTIQUE RESORT LTDA BRASIL BIO-ENERGIA 08.294.533/0001-35 | ||
| 3º | NAZARETH CANION LODGE LTDA NAZARETH CANION 50.972.606/0001-67 | ||
| 4º | HOTEL RIO PARNAIBA LTDA HOTEL RIO PARNAIBA 07.094.741/0001-28 | ||
| 5º | RIO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA LUXOR PIAUI HOTEL 04.024.831/0001-54 | ||
| 6º | TRINITY ECO HOTEL FAZENDA LTDA TRINITY ECO HOTEL FAZENDA 45.358.466/0001-00 | ||
| 7º | WT HOTEL LTDA WT HOTEL 64.034.268/0001-27 | ||
| 8º | TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS 13.492.328/0001-14 | ||
| 9º | METROPOLITAN HOTEL LTDA METROPOLITAN HOTEL 04.254.324/0001-07 | ||
| 10º | M & F HOTEL RESORT LTDA. MERO HOTEL BOUTIQUE 32.312.322/0001-62 |
Empresas Recentes no Piauí — Alojamento
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| VILLA RIOMAR LTDA VILLA RIOMAR 67.898.054/0001-97 | ||
| 67.915.883 MARIA GRACIELA DO NASCIMENTO SERAFIM 67.915.883/0001-30 | ||
| 67.713.182 GUILHERME DE MOURA REGO 67.713.182/0001-19 | ||
| 67.647.666 JOSE IKARO BENIZ 67.647.666/0001-07 | ||
| 67.577.674 FRANCISCA FERNANDES MARQUES 67.577.674/0001-24 | ||
| 67.530.554 VALCACIO DAMASCENO E SOUZA 67.530.554/0001-71 |
Prospecte empresas no Piauí
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Alojamento em outros estados
Perguntas sobre Alojamento no Piauí
Quantas empresas de Alojamento existem no Piauí?
Existem 1.120 empresas ativas no setor de Alojamento no Piauí, segundo a Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade no Piauí com mais empresas de Alojamento?
Teresina lidera com 252 empresas ativas de Alojamento.
Qual o capital social típico de uma empresa de Alojamento no Piauí?
A mediana do capital social declarado é de R$ 50.000,00, com média de R$ 237.468,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.