2.690 Empresas de Alojamento no Pará
Alojamento — hotéis, pousadas, apart-hotéis, hostels e outros meios de hospedagem.
O setor hoteleiro brasileiro recebe mais de 100 milhões de turistas domésticos por ano. Grandes eventos esportivos e o turismo de negócios impulsionam a demanda (IBGE/MTur).
CNAEs deste setor no Pará
Principais Cidades no Pará — Alojamento
Capital Social — Alojamento no Pará
Baseado em 2.625 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 50.000,00
Média
R$ 1.702.095,00
75% abaixo de
R$ 150.000,00
Maior capital
R$ 1.512.718.906,14
Maiores Empresas no Pará — Alojamento
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | CLUBE NAUTICO CASTANHAL RESORTS LTDA CLUBE NAUTICO RESORTS 44.421.062/0001-42 | ||
| 2º | BISCOP LTDA BISCOP 57.832.184/0001-73 | ||
| 3º | DM HOTELARIA E SERVICOS LTDA DM HOTEIS E RESORTS 14.028.134/0001-25 | ||
| 4º | VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA VIAPARA 34.818.088/0001-75 | ||
| 5º | ALIANCA HOTELARIA LTDA BRISTOL CASTANHAL HOTEL 11.060.524/0001-94 | ||
| 6º | HOTEL CASTANHEIRAS LTDA HOTEL CASTANHEIRAS 45.132.850/0001-81 | ||
| 7º | AMAZON SEASONS HOTEL LTDA AMAZON SEASONS HOTEL 05.164.048/0001-59 | ||
| 8º | BELEM HOTEIS E TURISMO S/A PRINCESA LOUCA 04.833.448/0001-47 | ||
| 9º | INACIO'S PLAZA HOTEL LTDA INACIO'S PLAZA HOTEL 19.487.066/0001-86 | ||
| 10º | HOTEL AMAZONICO LTDA HOTEL AMAZONICO 53.359.474/0001-90 |
Empresas Recentes no Pará — Alojamento
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.915.287 JACICLEIA MORAES SANTOS 67.915.287/0001-50 | ||
| ENCONTRE SUA VIAGEM PARAGOMINAS LTDA ENCONTRE SUA VIAGEM PARAGOMINAS 67.895.922/0001-85 | ||
| 67.830.874 EDILEUZA MARIA MIRANDA DOS SANTOS 67.830.874/0001-47 | ||
| 67.806.238 RAFAEL DA SILVA SOARES 67.806.238/0001-80 | ||
| 67.789.042 JANAINE DIAS LACERDA 67.789.042/0001-24 | ||
| SILVA & FABRO HOTELARIA LTDA HOTEL IMPERIO DA SERRA 67.850.217/0001-61 |
Prospecte empresas no Pará
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Alojamento em outros estados
Perguntas sobre Alojamento no Pará
Quantas empresas de Alojamento existem no Pará?
Existem 2.690 empresas ativas no setor de Alojamento no Pará, segundo a Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade no Pará com mais empresas de Alojamento?
Belém lidera com 445 empresas ativas de Alojamento.
Qual o capital social típico de uma empresa de Alojamento no Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 50.000,00, com média de R$ 1.702.095,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.