1.081 Empresas de Alojamento na Paraíba
Alojamento — hotéis, pousadas, apart-hotéis, hostels e outros meios de hospedagem.
O setor hoteleiro brasileiro recebe mais de 100 milhões de turistas domésticos por ano. Grandes eventos esportivos e o turismo de negócios impulsionam a demanda (IBGE/MTur).
CNAEs deste setor na Paraíba
Principais Cidades na Paraíba — Alojamento
Capital Social — Alojamento na Paraíba
Baseado em 1.031 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 21.667,00
Média
R$ 663.214,00
75% abaixo de
R$ 80.278,00
Maior capital
R$ 236.048.521,00
Maiores Empresas na Paraíba — Alojamento
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | TAUA HOTEL E CONVENTION JOAO PESSOA LTDA TAUA HOTEL E CONVENTION JOAO PESSOA 50.026.381/0001-56 | ||
| 2º | OCEANA ATLANTICO HOTEL LTDA OCEANA ATLANTICO HOTEL 19.207.044/0001-15 | ||
| 3º | PARDO SERVICOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO HOTELEIRA S/A BA'RA HOTEL 30.050.246/0001-39 | ||
| 4º | DJ - HOTELARIA S.A 04.566.342/0001-24 | ||
| 5º | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA 06.033.835/0001-24 | ||
| 6º | CIRNE & FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.817.619/0001-96 | ||
| 7º | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA HOTEL MANAIRA 18.881.584/0001-17 | ||
| 8º | HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES 36.007.491/0001-40 | ||
| 9º | FOCO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDAGEM E IMOBILIARIOS LTDA SMART HOTEL 10.994.250/0001-48 | ||
| 10º | PLACE2YOU EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA PLACE2YOU 40.988.227/0001-01 |
Empresas Recentes na Paraíba — Alojamento
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.934.702 RENATA LIGIA LIMA BATISTA NUNES 67.934.702/0001-13 | ||
| AMALFI HOSPEDAGEM E GESTAO DE SERVICOS LTDA AMALFI HOSPEDAGENS 67.872.565/0001-30 | ||
| ALPES EMPREENDIMENTOS ME LTDA SPAZIO DA PEDRA 67.860.416/0001-50 | ||
| 67.793.519 MARCELO TEIXEIRA CORREA 67.793.519/0001-45 | ||
| EKOS HOTELS LTDA EKOS LUXURY HOTEL 67.743.349/0001-94 | ||
| 67.755.081 BRUNA MYLENE SOARES DA COSTA ARAUJO 67.755.081/0001-00 |
Prospecte empresas na Paraíba
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Alojamento em outros estados
Perguntas sobre Alojamento na Paraíba
Quantas empresas de Alojamento existem na Paraíba?
Existem 1.081 empresas ativas no setor de Alojamento na Paraíba, segundo a Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade na Paraíba com mais empresas de Alojamento?
João Pessoa lidera com 366 empresas ativas de Alojamento.
Qual o capital social típico de uma empresa de Alojamento na Paraíba?
A mediana do capital social declarado é de R$ 21.667,00, com média de R$ 663.214,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.