CNAE 1610-2
CNAE 1610-2 — Desdobramento de Madeira
10.703 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Fabricação de Produtos de Madeira · seção Indústrias de Transformação
Subclasses do CNAE 1610-2
A classe 1610-2 se desdobra em 5 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 1610-2/01 | Serrarias com Desdobramento de Madeira |
| 1610-2/02 | Serrarias sem Desdobramento de Madeira |
| 1610-2/03 | Serrarias com Desdobramento de Madeira em Bruto |
| 1610-2/04 | Serrarias sem Desdobramento de Madeira em Bruto -resserragem |
| 1610-2/05 | Serviço de Tratamento de Madeira Realizado sob Contrato |
Principais Cidades — CNAE 1610-2 · Desdobramento de Madeira
CNAE 1610-2 · Desdobramento de Madeira por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| Santa Catarina(SC) | 1.993 | 18.6% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 1.727 | 16.1% | |
| Paraná(PR) | 1.619 | 15.1% | |
| Mato Grosso(MT) | 1.141 | 10.7% | |
| Pará(PA) | 1.032 | 9.6% | |
| Minas Gerais(MG) | 853 | 8.0% | |
| São Paulo(SP) | 714 | 6.7% | |
| Rondônia(RO) | 387 | 3.6% | |
| Espírito Santo(ES) | 224 | 2.1% | |
| Bahia(BA) | 158 | 1.5% | |
| Amazonas(AM) | 153 | 1.4% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 129 | 1.2% | |
| Acre(AC) | 77 | 0.7% | |
| Ceará(CE) | 72 | 0.7% | |
| Goiás(GO) | 70 | 0.7% |
Capital Social — CNAE 1610-2 · Desdobramento de Madeira
Baseado em 9.008 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 80.000,00
Média
R$ 2.375.703,00
75% abaixo de
R$ 150.000,00
Maior capital
R$ 1.593.160.673,00
Maiores Empresas — CNAE 1610-2
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO 76.486.463/0001-77 | ||
| 2º | AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A. AMCEL 05.995.840/0001-55 | ||
| 3º | MILLPAR S/A 44.611.387/0001-98 | ||
| 4º | AGROCORTEX MADEIRAS DO ACRE AGROFLORESTAL LTDA 19.848.073/0001-66 | ||
| 5º | TODESMADE INDUSTRIA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA 20.676.022/0001-83 | ||
| 6º | RF REFLORESTADORA LTDA 13.772.125/0001-81 | ||
| 7º | ABB WOOD BRAZIL LTDA 39.271.111/0001-78 | ||
| 8º | APASA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA GUAVIRA 03.477.155/0001-01 | ||
| 9º | AGUIA FLORESTAL INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA 78.434.982/0001-17 | ||
| 10º | JARI FLORESTAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 00.950.724/0001-04 |
Empresas Recentes — CNAE 1610-2
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| M. DOS SANTOS FILHO LTDA MXM PRESTACAO DE SERVICOS 67.924.074/0001-95 | ||
| MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MADEIREIRA MORAIS 67.907.740/0001-87 | ||
| MADEV LTDA MADEV 67.910.654/0001-23 | ||
| MADEIRAS BMP LTDA MADEIRAS BMP 67.871.993/0001-48 | ||
| MADEIREIRA CANTO VERDE LTDA MADEIREIRA CANTO VERDE 67.906.029/0001-08 | ||
| ADINILSON ALMEIDA DA CRUZ SERRARIA MARIANO 67.910.317/0001-36 |
Prospecte empresas CNAE 1610-2
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 1610-2 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 1610-2
Quais são as subclasses do CNAE 1610-2?
O CNAE 1610-2 se desdobra em 5 subclasses de 7 dígitos: 1610-2/01, 1610-2/02, 1610-2/03, 1610-2/04, 1610-2/05.
Quantas empresas têm o CNAE 1610-2 no Brasil?
Existem 10.703 empresas ativas com o CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 1610-2?
Sinop (MT) lidera com 156 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 1610-2?
A mediana do capital social declarado é de R$ 80.000,00, com média de R$ 2.375.703,00.
O CNAE 1610-2 pertence a qual setor?
O CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) faz parte do setor de Fabricação de Produtos de Madeira, seção Indústrias de Transformação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.