CNAE 1610-2
47 Empresas de Desdobramento de Madeira no Amapá
Principais Cidades no Amapá — CNAE 1610-2 · Desdobramento de Madeira
Capital Social — CNAE 1610-2 · Desdobramento de Madeira no Amapá
Baseado em 46 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 450.000,00
Média
R$ 9.311.075,00
75% abaixo de
R$ 1.500.000,00
Maior capital
R$ 353.144.442,00
Maiores Empresas no Amapá — CNAE 1610-2
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A. AMCEL 05.995.840/0001-55 | ||
| 2º | TRANSWOOD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA TW FOREST 05.824.316/0001-11 | ||
| 3º | CEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA CEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 24.342.947/0001-49 | ||
| 4º | FLORESTAL GUZZO LTDA FLORESTAL GUZZO 28.548.813/0001-30 | ||
| 5º | VIVIANE MIYAMURA LTDA FLORESTAL AMAZONIA 21.958.623/0001-41 | ||
| 6º | HMSV AMAZONIA EXPORTACAO DE PRODUTOS FLORESTAIS LTDA AMAZ TIMBER 62.850.693/0001-69 | ||
| 7º | EMPREENDIMENTOS INDUSTRAIS & COMERCIAIS LACERDA LTDA B. L. AMAZON POLPAS E MADEIRAS 11.275.920/0001-39 | ||
| 8º | FLORESTAL PROGRESSO LTDA FLORESTAL PROGRESSO 28.504.824/0001-18 | ||
| 9º | FLORA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA FLORA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA 61.401.888/0001-69 | ||
| 10º | LIMA MADEIREIRA LTDA LIMA MADEIREIRA 30.410.491/0001-00 |
Empresas Recentes no Amapá — CNAE 1610-2
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| HMSV AMAZONIA EXPORTACAO DE PRODUTOS FLORESTAIS LTDA AMAZ TIMBER 62.850.693/0001-69 | ||
| INDUSTRIA E COMERCIO MUXARABI LTDA INDUSTRIA E COMERCIO MUXARABI 62.689.228/0001-98 | ||
| FLORA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA FLORA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA 61.401.888/0001-69 | ||
| FLORESTAL AMAPARI LTDA FLORESTAL AMAPARI 57.802.796/0001-13 | ||
| G M GRANDE LTDA MADEIREIRA SANTA FE 53.700.273/0001-05 | ||
| D. R. DOS SANTOS DE CARVALHO LTDA D. I. PRESTACAO DE SERVICOS 48.192.485/0001-99 |
Prospecte empresas CNAE 1610-2 no Amapá
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 1610-2 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 1610-2 no Amapá
Quantas empresas têm o CNAE 1610-2 no Amapá?
Existem 47 empresas ativas com o CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) no Amapá.
Qual a cidade no Amapá com mais empresas CNAE 1610-2?
Porto Grande lidera com 17 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 1610-2 no Amapá?
A mediana do capital social declarado é de R$ 450.000,00, com média de R$ 9.311.075,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.