CNAE 0810-0
17.345 Empresas de Extração de Pedra, Areia e Argila no Brasil
Principais Cidades — CNAE 0810-0 · Extração de Pedra, Areia e Argila
CNAE 0810-0 · Extração de Pedra, Areia e Argila por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais(MG) | 4.194 | 24.2% | |
| São Paulo(SP) | 1.792 | 10.3% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 1.488 | 8.6% | |
| Bahia(BA) | 1.397 | 8.1% | |
| Espírito Santo(ES) | 1.334 | 7.7% | |
| Paraná(PR) | 930 | 5.4% | |
| Goiás(GO) | 826 | 4.8% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 777 | 4.5% | |
| Santa Catarina(SC) | 737 | 4.3% | |
| Ceará(CE) | 582 | 3.4% | |
| Mato Grosso(MT) | 547 | 3.2% | |
| Pernambuco(PE) | 359 | 2.1% | |
| Pará(PA) | 330 | 1.9% | |
| Paraíba(PB) | 252 | 1.5% | |
| Tocantins(TO) | 245 | 1.4% |
Capital Social — CNAE 0810-0 · Extração de Pedra, Areia e Argila
Baseado em 15.778 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 100.000,00
Média
R$ 33.561.619,00
75% abaixo de
R$ 350.370,00
Maior capital
R$ 10.240.000.000,00
Maiores Empresas — CNAE 0810-0
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | PEDRAS URTIGAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA PEDRAS URTIGAO 08.798.033/0001-30 | ||
| 2º | UNIMIN DO BRASIL LTDA SIBELCO BRASIL 56.139.066/0001-11 | ||
| 3º | MOHAWK MINERACAO PEDRA LAVRADA LTDA 08.568.537/0001-64 | ||
| 4º | ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA. 16.532.798/0001-52 | ||
| 5º | PEDRA BOA MINERACAO LTDA 13.302.536/0001-03 | ||
| 6º | CRATON-ROCHE RECURSOS MINERAIS LTDA CRATON-ROCHE RECURSOS MINERAIS 02.562.434/0001-00 | ||
| 7º | DOLF MINERAIS LTDA DOLF 08.686.043/0001-84 | ||
| 8º | VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S/A GRAMA - GRANITOS E MARMORES 31.643.851/0001-86 | ||
| 9º | PARA PIGMENTOS LTDA. 33.931.510/0003-01 | ||
| 10º | EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO 61.322.558/0001-88 |
Empresas Recentes — CNAE 0810-0
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| CAULIM BRASIL LTDA CAULIM BRASIL 67.937.965/0001-86 | ||
| LAJEDO MINERACAO LTDA LAJEDO MINERACAO 67.927.189/0001-33 | ||
| ESMECTITA QUIRICO LTDA QUIRICO AGRO 67.928.108/0001-10 | ||
| F SILVA MASCARENHAS VF MINERACAO 67.928.907/0001-96 | ||
| LSS MINERACAO LTDA LSS MINERACAO 67.899.888/0001-17 | ||
| M. FRANCISCA DOS SANTOS TEXAS CASCALHO 67.902.598/0001-85 |
Prospecte empresas CNAE 0810-0
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0810-0 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 0810-0
Quantas empresas têm o CNAE 0810-0 no Brasil?
Existem 17.345 empresas ativas com o CNAE 0810-0 (Extração de Pedra, Areia e Argila) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 0810-0?
Taquara (RS) lidera com 101 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 0810-0?
A mediana do capital social declarado é de R$ 100.000,00, com média de R$ 33.561.619,00.
O CNAE 0810-0 pertence a qual setor?
O CNAE 0810-0 (Extração de Pedra, Areia e Argila) faz parte do setor de Extração de Minerais Não-metálicos, seção Indústrias Extrativas na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.