CNAE 0810-0
206 Empresas de Extração de Pedra, Areia e Argila no Piauí
Principais Cidades no Piauí — CNAE 0810-0 · Extração de Pedra, Areia e Argila
Capital Social — CNAE 0810-0 · Extração de Pedra, Areia e Argila no Piauí
Baseado em 196 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 165.000,00
Média
R$ 1.835.682,00
75% abaixo de
R$ 400.000,00
Maior capital
R$ 130.680.000,00
Maiores Empresas no Piauí — CNAE 0810-0
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | MINOR - MINERACAO DO NORDESTE LTDA MINOR 02.786.494/0001-07 | ||
| 2º | MINERADORA DE CALCARIO ANTONIO ALMEIDA LTDA. MINACAL 08.673.030/0001-70 | ||
| 3º | COMPANHIA AGRICOLA MINERADORA E CONSTRUTORA ICARAI LTDA MINERADORA ICARAI 06.146.695/0001-09 | ||
| 4º | JACOBINA AGROMINERAIS LTDA JACOBINA AGROMINERAIS 55.859.505/0001-06 | ||
| 5º | JR BENEFICIAMENTO DE CALCARIO LTDA CALCARIO CAMPO ALEGRE 35.093.778/0001-77 | ||
| 6º | REMANSO MINERADORA E CONSTRUTORA LTDA 09.039.459/0001-73 | ||
| 7º | CALCARIO SANTA FILOMENA LTDA CALCARIO SANTA FILOMENA 47.496.622/0001-16 | ||
| 8º | CINCAL - CIA INDUSTRIAL DE CALCARIO LTDA CINCAL 04.210.541/0001-03 | ||
| 9º | M C M MINERADORA DE CALCARIO MATAS LTDA CALCARIO MATAS 09.815.190/0001-70 | ||
| 10º | MINERACAO OURO BRANCO LTDA MINERBRAL 04.642.565/0001-23 |
Empresas Recentes no Piauí — CNAE 0810-0
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| ESMECTITA QUIRICO LTDA QUIRICO AGRO 67.928.108/0001-10 | ||
| PAULO SIDNEY DE BRITO SIDNEY CONSTRUTORA 67.292.504/0001-01 | ||
| DH SIMOES MINERACAO LTDA DH SIMOES MINERACAO 67.115.488/0001-73 | ||
| DRAGA LIDER LTDA DRAGA LIDER 66.300.705/0001-32 | ||
| MINERADORA SANTA INES LTDA MINERADORA SANTA INES 65.585.693/0001-77 | ||
| AREIAL CORDEIRO LTDA AREIAL CORDEIRO 62.907.402/0001-21 |
Prospecte empresas CNAE 0810-0 no Piauí
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0810-0 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 0810-0 no Piauí
Quantas empresas têm o CNAE 0810-0 no Piauí?
Existem 206 empresas ativas com o CNAE 0810-0 (Extração de Pedra, Areia e Argila) no Piauí.
Qual a cidade no Piauí com mais empresas CNAE 0810-0?
Teresina lidera com 38 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 0810-0 no Piauí?
A mediana do capital social declarado é de R$ 165.000,00, com média de R$ 1.835.682,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.