CNAE 0210-1
25.141 Empresas de Produção Florestal - Florestas Plantadas no Brasil
Principais Cidades — CNAE 0210-1 · Produção Florestal - Florestas Plantadas
CNAE 0210-1 · Produção Florestal - Florestas Plantadas por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 13.761 | 54.8% | |
| Minas Gerais(MG) | 4.235 | 16.9% | |
| Paraná(PR) | 1.716 | 6.8% | |
| Santa Catarina(SC) | 1.361 | 5.4% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 1.124 | 4.5% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 671 | 2.7% | |
| Mato Grosso(MT) | 415 | 1.7% | |
| Bahia(BA) | 342 | 1.4% | |
| Goiás(GO) | 284 | 1.1% | |
| Espírito Santo(ES) | 254 | 1.0% | |
| Maranhão(MA) | 215 | 0.9% | |
| Pará(PA) | 197 | 0.8% | |
| Tocantins(TO) | 95 | 0.4% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 79 | 0.3% | |
| Piauí(PI) | 68 | 0.3% |
Capital Social — CNAE 0210-1 · Produção Florestal - Florestas Plantadas
Baseado em 12.935 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 243.938,00
Média
R$ 1.546.916.517,00
75% abaixo de
R$ 41.585.445,00
Maior capital
R$ 205.431.960.490,52
Maiores Empresas — CNAE 0210-1
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | ARAPOTI REFLORESTADORA S.A. NK 278 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.667.023/0001-58 | ||
| 2º | DURATEX FLORESTAL LTDA 43.059.559/0001-08 | ||
| 3º | ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS LTDA. 13.163.645/0001-97 | ||
| 4º | AROEIRA REFLORESTADORA S.A. 35.012.664/0001-55 | ||
| 5º | ITARARE REFLORESTADORA S.A. NK 278 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.667.861/0001-21 | ||
| 6º | SAPOPEMA REFLORESTADORA S/A 31.371.665/0001-35 | ||
| 7º | MOGNO DAS ALTEROSAS INVESTIMENTOS FLORESTAIS S.A. 30.271.287/0001-55 | ||
| 8º | MSFC FLORESTAL LTDA 49.683.306/0001-89 | ||
| 9º | NOVO PRISMA AGRO-FLORESTAL LTDA. NOVO PRISMA 05.949.736/0001-24 | ||
| 10º | BRASFOREST PRODUTOS E ATIVIDADES FLORESTAIS LTDA 40.220.649/0001-32 |
Empresas Recentes — CNAE 0210-1
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| NOBRE BRASA EMPREENDIMENTOS LTDA NOBRE BRASA 67.918.923/0001-06 | ||
| AMILTON ROQUE GONCALVES LTDA 67.920.262/0001-45 | ||
| GE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA 67.925.797/0001-09 | ||
| PLR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA PAOLA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 67.931.461/0001-59 | ||
| DEIVISON PEREIRA DOS SANTOS PEREIRA SANTOS CARVOARIA 67.940.509/0001-95 | ||
| BRASA DA SERRA TOP MAIS LTDA 67.900.980/0001-50 |
Prospecte empresas CNAE 0210-1
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0210-1 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 0210-1
Quantas empresas têm o CNAE 0210-1 no Brasil?
Existem 25.141 empresas ativas com o CNAE 0210-1 (Produção Florestal - Florestas Plantadas) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 0210-1?
Barra do Chapéu (SP) lidera com 474 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 0210-1?
A mediana do capital social declarado é de R$ 243.938,00, com média de R$ 1.546.916.517,00.
O CNAE 0210-1 pertence a qual setor?
O CNAE 0210-1 (Produção Florestal - Florestas Plantadas) faz parte do setor de Produção Florestal, seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.