CNAE 0210-1
68 Empresas de Produção Florestal - Florestas Plantadas no Piauí
Principais Cidades no Piauí — CNAE 0210-1 · Produção Florestal - Florestas Plantadas
Capital Social — CNAE 0210-1 · Produção Florestal - Florestas Plantadas no Piauí
Baseado em 64 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 175.000,00
Média
R$ 2.458.130.757,00
75% abaixo de
R$ 1.067.956,00
Maior capital
R$ 24.283.855.078,43
Maiores Empresas no Piauí — CNAE 0210-1
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | MADEIRA DE LEI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA MADEIRA DE LEI FLORESTAL 13.002.317/0001-09 | ||
| 2º | AGROPECUARIA ESTRELA VERDE LTDA ESTRELA VERDE 15.624.236/0001-76 | ||
| 3º | FAZENDAS REUNIDAS VEREDA DA LAGOA LTDA FAZENDAS REUNIDAS VEREDA DA LAGOA 13.830.019/0001-07 | ||
| 4º | OURO VERDE REFLORESTAMENTO - SPE - LTDA OURO VERDE REFLORESTAMENTO 10.807.946/0001-18 | ||
| 5º | EUROPA FLORESTAL LTDA EUROPA FLORESTAL 19.008.701/0001-03 | ||
| 6º | CAMPO ALTO REFLORESTAMENTO E AGROPECUARIA LTDA CAMPO ALTO 05.804.745/0001-27 | ||
| 7º | F R S DUTRA RR MADEIRAS 39.772.618/0001-05 | ||
| 8º | RAPHA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA RAPHA SERVICOS E TRANSPORTES 02.708.591/0001-81 | ||
| 9º | MINERACAO GRAUNA LTDA 63.517.098/0001-79 | ||
| 10º | JUSCELINO GONTIJO LTDA TRANSPORTADORA GONTIJO 32.669.069/0001-07 |
Empresas Recentes no Piauí — CNAE 0210-1
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| GREEN RIZZI LTDA GREEN RIZZI 67.100.682/0001-85 | ||
| INSTITUTO CAJUI LTDA INSTITUTO CAJUI 62.690.646/0001-03 | ||
| E7 FLORESTAL LTDA E7 FLORESTAL 59.353.260/0001-93 | ||
| FAZENDA POCO VERMELHO LTDA FAZENDA POCO VERMELHO 56.983.827/0001-17 | ||
| AGROFLORESTAL SAO MIGUEL LTDA AGROFLORESTAL SAO MIGUEL 56.984.049/0001-80 | ||
| ECO BRASIL FRUTAS LTDA ECO BRASIL FRUTAS 54.048.207/0001-65 |
Prospecte empresas CNAE 0210-1 no Piauí
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0210-1 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 0210-1 no Piauí
Quantas empresas têm o CNAE 0210-1 no Piauí?
Existem 68 empresas ativas com o CNAE 0210-1 (Produção Florestal - Florestas Plantadas) no Piauí.
Qual a cidade no Piauí com mais empresas CNAE 0210-1?
Teresina lidera com 12 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 0210-1 no Piauí?
A mediana do capital social declarado é de R$ 175.000,00, com média de R$ 2.458.130.757,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.