CNAE 0210-1
197 Empresas de Produção Florestal - Florestas Plantadas no Pará
Principais Cidades no Pará — CNAE 0210-1 · Produção Florestal - Florestas Plantadas
Capital Social — CNAE 0210-1 · Produção Florestal - Florestas Plantadas no Pará
Baseado em 185 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 300.000,00
Média
R$ 1.589.974.722,00
75% abaixo de
R$ 11.250.000,00
Maior capital
R$ 24.283.855.078,43
Maiores Empresas no Pará — CNAE 0210-1
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | FLORESTALIS PLANTIO LTDA. 59.477.820/0001-11 | ||
| 2º | GLOBAL REFLORESTAMENTO BRASIL LTDA 11.926.297/0001-37 | ||
| 3º | SCP ARPA 28.320.373/0001-69 | ||
| 4º | TFA PLANTIO LTDA 09.517.334/0001-01 | ||
| 5º | MARABA REFLORESTADORA LTDA. MARAGUSA REFLORESTADORA 08.905.180/0001-62 | ||
| 6º | FAZENDA AMAZONIA ECO TIMBER LTDA AMAZONIA ECO FOREST 40.412.973/0001-52 | ||
| 7º | SCP PAU D'ARCO 28.320.420/0001-74 | ||
| 8º | SCP SANTA MARINA 28.320.284/0001-12 | ||
| 9º | TOTALAGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROFLORESTAIS LTDA TOTALAGROFLORESTAL 05.858.261/0001-60 | ||
| 10º | AGROPECUARIA JAO LTDA AGROPECUARIA JAO 61.234.855/0001-71 |
Empresas Recentes no Pará — CNAE 0210-1
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTAS DE ACAI GIGANTE DO ESTADO DO PARA - COOPAGI COOPAGI 66.593.953/0001-19 | ||
| ENERGIA VERDE BRASIL LTDA ENERGIA VERDE BRASIL 63.269.588/0001-01 | ||
| AGROFLORA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS E SERVICOS LTDA AGROFLORA 62.179.553/0001-00 | ||
| AGROPECUARIA JAO LTDA AGROPECUARIA JAO 61.234.855/0001-71 | ||
| ORECHI E SODRE AGROFLORESTAL LTDA ORECHI E SODRE AGROFLORESTAL 61.031.157/0001-79 | ||
| ARNALDO SILVA SANTOS VIVEIRO CASTANHEIRA 60.593.642/0001-73 |
Prospecte empresas CNAE 0210-1 no Pará
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0210-1 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 0210-1 no Pará
Quantas empresas têm o CNAE 0210-1 no Pará?
Existem 197 empresas ativas com o CNAE 0210-1 (Produção Florestal - Florestas Plantadas) no Pará.
Qual a cidade no Pará com mais empresas CNAE 0210-1?
Paragominas lidera com 22 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 0210-1 no Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 300.000,00, com média de R$ 1.589.974.722,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.