CNAE 4619-2
6.109 Empresas de Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado no Pará
O comércio atacadista é o elo intermediário da cadeia de distribuição e movimenta trilhões de reais por ano. Responde por parcela relevante do PIB do comércio brasileiro (IBGE/PAC).
Principais Cidades no Pará — CNAE 4619-2 · Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado
Capital Social — CNAE 4619-2 · Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado no Pará
Baseado em 6.022 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 5.000,00
Média
R$ 68.378,00
75% abaixo de
R$ 20.000,00
Maior capital
R$ 213.520.000,00
Maiores Empresas no Pará — CNAE 4619-2
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | E F KIST JOTAKA COMERCIO E REPRESENTACOES 05.461.617/0001-28 | ||
| 2º | G OLIVEIRA REPRESENTACOES SERVICOS E COMERCIO LTDA LABOVET 26.905.148/0001-69 | ||
| 3º | TERRANEW REPRESENTACOES LTDA TERRANEW MOTOS 27.548.066/0001-77 | ||
| 4º | TONIORE AGRONEGOCIO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA TONIORE AGRONEGOCIO 38.080.078/0001-36 | ||
| 5º | ARTE & LIFE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ARTE & LIFE ARQUITETURA E ENGENHARIA 49.963.495/0001-43 | ||
| 6º | NASCIMENTO SERVICOS LTDA GARCEZ SERVICOS 37.862.295/0001-15 | ||
| 7º | CENTRO NORTE REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA CENTRO NORTE REPRESENTACOES 66.704.846/0001-10 | ||
| 8º | LUNA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS LTDA LUNA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS 44.379.856/0001-95 | ||
| 9º | RS REPRESENTACOES - COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LIMITADA RM CALCADOS 26.953.938/0001-10 | ||
| 10º | SAO MIGUEL COMERCIO & SERVICOS AGRICOLAS LTDA AGRO SAO MIGUEL 12.919.405/0001-07 |
Empresas Recentes no Pará — CNAE 4619-2
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| WESLA MARIA DA SILVA ANJO 67.922.910/0001-00 | ||
| ROBERTA DA CONCEICAO DA SILVA RAIOL REPRESENTACOES RR REPRESENTACOES 67.925.324/0001-01 | ||
| MARIA CLARA CHAVES FREITAS 67.927.249/0001-18 | ||
| MAURICIO DA SILVA RODRIGUES M D S RODRIGUES REPRESENTACOES 67.931.841/0001-93 | ||
| WILHIAM GOMES DOS SANTOS WGS REPRESENTACOES 67.932.743/0001-70 | ||
| LUCAS COSTA DE MOURA 67.937.141/0001-06 |
Prospecte empresas CNAE 4619-2 no Pará
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4619-2 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4619-2 no Pará
Quantas empresas têm o CNAE 4619-2 no Pará?
Existem 6.109 empresas ativas com o CNAE 4619-2 (Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado) no Pará.
Qual a cidade no Pará com mais empresas CNAE 4619-2?
Capitão Poço lidera com 1.800 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4619-2 no Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 5.000,00, com média de R$ 68.378,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.