CNAE 4619-2
2.699 Empresas de Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado em Goiás
O comércio atacadista é o elo intermediário da cadeia de distribuição e movimenta trilhões de reais por ano. Responde por parcela relevante do PIB do comércio brasileiro (IBGE/PAC).
Principais Cidades em Goiás — CNAE 4619-2 · Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado
Capital Social — CNAE 4619-2 · Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado em Goiás
Baseado em 2.584 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 15.000,00
Média
R$ 179.054,00
75% abaixo de
R$ 50.000,00
Maior capital
R$ 170.000.000,00
Maiores Empresas em Goiás — CNAE 4619-2
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | EMPARTRAD PARTICIPACOES E TRADING LTDA. MINERIOXUM 07.847.177/0001-77 | ||
| 2º | GOLD OFIR REPRESENTACAO, COMERCIO, SERVICO E MINERACAO LTDA GOLD OFIR MINERACAO & CIA 17.441.370/0001-67 | ||
| 3º | YES INCORPORADORA SERVICOS E COMERCIO LTDA GALILEO S/A 52.740.698/0001-85 | ||
| 4º | C.I SERVICE OBRAS E SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA C.I. SERVICE 49.762.426/0001-71 | ||
| 5º | SANOVITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SANOVITA BRASIL 29.327.017/0001-30 | ||
| 6º | CAPITOLIO SOLUCOES HOLDING LTDA CAPITOLIO SOLUCOES HOLDING 06.921.711/0001-85 | ||
| 7º | MAGAZINE CENTRO OESTE COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA MAGAZINE VESTE & REVESTE 09.561.512/0001-00 | ||
| 8º | GL SERVICOS E HOLDING LTDA 02.592.868/0001-53 | ||
| 9º | CENTRALIZE GRAOS LTDA CENTRALIZE GRAOS 33.552.664/0001-12 | ||
| 10º | CODYR COMERCIO EM PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CODYR 03.593.654/0001-64 |
Empresas Recentes em Goiás — CNAE 4619-2
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| GPO REPRESENTACOES LTDA GPO REPRESENTACOES 67.945.369/0001-48 | ||
| AMANDA A CANDIDO NASCIMENTO REPRESENTACOES COMERCIAIS 67.871.717/0001-80 | ||
| AGRO SOARES REPRESENTACAO LTDA AGRO SOARES REPRESENTACAO 67.879.435/0001-29 | ||
| CROPPER AGRONEGOCIOS LTDA CROPPER AGRONEGOCIOS 67.884.911/0001-08 | ||
| MATHEUS H DE F AUGUSTO COMERCIO MATHEUS REPRESENTACOES 67.887.376/0001-30 | ||
| JMA AGRONEGOCIOS LTDA JMA AGRONEGOCIOS 67.895.119/0001-40 |
Prospecte empresas CNAE 4619-2 em Goiás
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4619-2 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4619-2 em Goiás
Quantas empresas têm o CNAE 4619-2 em Goiás?
Existem 2.699 empresas ativas com o CNAE 4619-2 (Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado) em Goiás.
Qual a cidade em Goiás com mais empresas CNAE 4619-2?
Goiânia lidera com 808 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4619-2 em Goiás?
A mediana do capital social declarado é de R$ 15.000,00, com média de R$ 179.054,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.