CNAE 9002-7
CNAE 9002-7 — Criação Artística
6.482 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Atividades Artísticas, Criativas e de Espetáculos · seção Artes, Cultura, Esporte e Recreação
Subclasses do CNAE 9002-7
A classe 9002-7 se desdobra em 2 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 9002-7/01 | Atividades de Artistas Plásticos, Jornalistas Independentes e Escritores |
| 9002-7/02 | Restauração de Obras-de-arte |
Principais Cidades — CNAE 9002-7 · Criação Artística
CNAE 9002-7 · Criação Artística por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 2.463 | 38.0% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 1.042 | 16.1% | |
| Minas Gerais(MG) | 657 | 10.1% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 348 | 5.4% | |
| Paraná(PR) | 310 | 4.8% | |
| Pernambuco(PE) | 232 | 3.6% | |
| Distrito Federal(DF) | 222 | 3.4% | |
| Santa Catarina(SC) | 205 | 3.2% | |
| Bahia(BA) | 172 | 2.7% | |
| Espírito Santo(ES) | 126 | 1.9% | |
| Ceará(CE) | 118 | 1.8% | |
| Goiás(GO) | 115 | 1.8% | |
| Mato Grosso(MT) | 58 | 0.9% | |
| Paraíba(PB) | 57 | 0.9% | |
| Pará(PA) | 53 | 0.8% |
Capital Social — CNAE 9002-7 · Criação Artística
Baseado em 6.294 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 3.695,00
Média
R$ 30.544,00
75% abaixo de
R$ 10.000,00
Maior capital
R$ 13.721.246,00
Maiores Empresas — CNAE 9002-7
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | PARK STUDIOS CONSTRUCOES TEMATICAS LTDA 33.898.947/0001-10 | ||
| 2º | AGENCIA DE ARTES E EVENTOS TICO CANATO S/A AGENCIA TICO CANATO 31.121.461/0001-46 | ||
| 3º | IN.PACTO COMUNICACAO CORPORATIVA E DIGITAL SS IN.PACTO 26.428.219/0001-80 | ||
| 4º | VMS BRASIL ARTE LTDA. 12.141.575/0001-03 | ||
| 5º | RZZ ATELIE DE ARTE LTDA 33.255.098/0001-87 | ||
| 6º | CBB PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA 07.745.015/0001-28 | ||
| 7º | VILLA XANADU PARTICIPACOES LTDA VILLA CRISTINA 51.705.022/0001-98 | ||
| 8º | VOCARI GESTAO LTDA 45.379.868/0001-82 | ||
| 9º | CLC CONSERVACAO PREVENTIVA PESQUISA E PARTICIPACOES LTDA 26.502.809/0001-05 | ||
| 10º | ENTREMENTES STUDIO LTDA ENTREMENTES 44.374.325/0001-00 |
Empresas Recentes — CNAE 9002-7
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| MERCESARTGOLDEN INOVA SIMPLES (I.S.) 67.954.512/0001-68 | ||
| 67.955.793 PAULO TIMOTEO DO NASCIMENTO PEREIRA 67.955.793/0001-73 | ||
| 67.937.132 MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS 67.937.132/0001-15 | ||
| 67.938.494 GERALDO PORFIRIO DA SILVA 67.938.494/0001-20 | ||
| 67.943.031 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 67.943.031/0001-57 | ||
| 67.952.694 GLADSON DE JESUS SILVA 67.952.694/0001-38 |
Prospecte empresas CNAE 9002-7
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 9002-7 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 9002-7
Quais são as subclasses do CNAE 9002-7?
O CNAE 9002-7 se desdobra em 2 subclasses de 7 dígitos: 9002-7/01, 9002-7/02.
Quantas empresas têm o CNAE 9002-7 no Brasil?
Existem 6.482 empresas ativas com o CNAE 9002-7 (Criação Artística) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 9002-7?
São Paulo (SP) lidera com 1.592 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 9002-7?
A mediana do capital social declarado é de R$ 3.695,00, com média de R$ 30.544,00.
O CNAE 9002-7 pertence a qual setor?
O CNAE 9002-7 (Criação Artística) faz parte do setor de Atividades Artísticas, Criativas e de Espetáculos, seção Artes, Cultura, Esporte e Recreação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.