345.686 Empresas de Artes, Cultura, Esporte e Recreação no Brasil
Seção CNAE R — todas as empresas ativas dessa grande área econômica registradas no Brasil.
Setores desta seção
Principais Cidades — Artes, Cultura, Esporte e Recreação
Empresas de Artes, Cultura, Esporte e Recreação por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 97.729 | 28.3% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 37.158 | 10.8% | |
| Minas Gerais(MG) | 35.780 | 10.4% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 26.827 | 7.8% | |
| Paraná(PR) | 21.520 | 6.2% | |
| Santa Catarina(SC) | 19.705 | 5.7% | |
| Bahia(BA) | 16.690 | 4.8% | |
| Goiás(GO) | 10.789 | 3.1% | |
| Pernambuco(PE) | 10.167 | 2.9% | |
| Ceará(CE) | 9.020 | 2.6% | |
| Espírito Santo(ES) | 7.017 | 2.0% | |
| Pará(PA) | 6.377 | 1.8% | |
| Distrito Federal(DF) | 6.281 | 1.8% | |
| Rio Grande do Norte(RN) | 5.005 | 1.4% | |
| Mato Grosso(MT) | 4.921 | 1.4% |
Capital Social — Artes, Cultura, Esporte e Recreação
Baseado em 295.442 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 7.944,00
Média
R$ 14.285.821,00
75% abaixo de
R$ 30.000,00
Maior capital
R$ 120.000.000.000,00
Maiores Empresas — Artes, Cultura, Esporte e Recreação
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A 07.594.978/0001-78 | ||
| 2º | NSX BETFAIR BRASIL S.A. 55.229.080/0001-43 | ||
| 3º | ATLETICO MINEIRO S.A.F. 52.177.416/0001-83 | ||
| 4º | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA 54.071.596/0001-40 | ||
| 5º | SYNERGIA SYN DE NEGOCIOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E MARKETING LTDA SYNERGIA SYN MARKET COMUNIC E INTEL. DE NEG 04.366.573/0001-94 | ||
| 6º | 65.285.988 RODRIGO MENEZES MOURA 65.285.988/0001-28 | ||
| 7º | NSX BRASIL S.A. BETNACIONAL 55.056.104/0001-00 | ||
| 8º | 55.989.003 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA 55.989.003/0001-91 | ||
| 9º | 64.083.179 BRUNA RIBEIRO FERREIRA DE MORAIS 64.083.179/0001-70 | ||
| 10º | ARENA PORTO-ALEGRENSE S.A. 10.938.980/0001-21 |
Empresas Recentes — Artes, Cultura, Esporte e Recreação
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.301.295 WELLINGTON VINICIUS DOS SANTOS TOMAS 67.301.295/0001-07 | ||
| 67.301.372 ANTONIO CARLOS COSTA ARAUJO 67.301.372/0001-29 | ||
| 67.301.620 MIREYA DE SOUZA VIANA 67.301.620/0001-31 | ||
| 67.301.621 VANESSA DE FATIMA ROCHA VIEIRA 67.301.621/0001-86 | ||
| 67.301.647 VALDIRENE PAULINO DA SILVA 67.301.647/0001-24 | ||
| 67.301.681 JOSUE POLICARPO SANTOS DA SILVA 67.301.681/0001-07 |
Prospecte empresas deste setor
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Empresas de Artes, Cultura, Esporte e Recreação por Estado
Perguntas sobre Artes, Cultura, Esporte e Recreação
Quantas empresas de Artes, Cultura, Esporte e Recreação existem no Brasil?
Existem 345.686 empresas ativas na seção de Artes, Cultura, Esporte e Recreação registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas de Artes, Cultura, Esporte e Recreação?
São Paulo (SP) lidera com 38.283 empresas ativas.
Qual o estado com mais empresas de Artes, Cultura, Esporte e Recreação?
São Paulo (SP) concentra o maior volume de empresas desta seção, com 97.729 estabelecimentos.
Qual o capital social típico de uma empresa de Artes, Cultura, Esporte e Recreação?
A mediana do capital social declarado é de R$ 7.944,00, com média de R$ 14.285.821,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.