CNAE 9001-9
CNAE 9001-9 — Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares
160.089 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Atividades Artísticas, Criativas e de Espetáculos · seção Artes, Cultura, Esporte e Recreação
Subclasses do CNAE 9001-9
A classe 9001-9 se desdobra em 7 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 9001-9/01 | Produção Teatral |
| 9001-9/02 | Produção Musical |
| 9001-9/03 | Produção de Espetáculos de Dança |
| 9001-9/04 | Produção de Espetáculos Circenses, de Marionetes e Similares |
| 9001-9/05 | Produção de Espetáculos de Rodeios, Vaquejadas e Similares |
| 9001-9/06 | Atividades de Sonorização e de Iluminação |
| 9001-9/99 | Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares Não Especificadas Anteriormente |
Principais Cidades — CNAE 9001-9 · Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares
CNAE 9001-9 · Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 49.455 | 30.9% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 21.816 | 13.6% | |
| Minas Gerais(MG) | 16.078 | 10.0% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 9.622 | 6.0% | |
| Bahia(BA) | 9.035 | 5.6% | |
| Paraná(PR) | 8.181 | 5.1% | |
| Santa Catarina(SC) | 6.891 | 4.3% | |
| Pernambuco(PE) | 5.301 | 3.3% | |
| Goiás(GO) | 4.959 | 3.1% | |
| Ceará(CE) | 3.798 | 2.4% | |
| Espírito Santo(ES) | 3.332 | 2.1% | |
| Distrito Federal(DF) | 3.167 | 2.0% | |
| Pará(PA) | 2.300 | 1.4% | |
| Rio Grande do Norte(RN) | 2.278 | 1.4% | |
| Paraíba(PB) | 2.128 | 1.3% |
Capital Social — CNAE 9001-9 · Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares
Baseado em 155.319 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 3.000,00
Média
R$ 65.944,00
75% abaixo de
R$ 10.000,00
Maior capital
R$ 1.405.896.816,54
Maiores Empresas — CNAE 9001-9
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | SYNERGIA SYN DE NEGOCIOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E MARKETING LTDA SYNERGIA SYN MARKET COMUNIC E INTEL. DE NEG 04.366.573/0001-94 | ||
| 2º | 43.416.834 CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA 43.416.834/0001-95 | ||
| 3º | 54.621.403 SAMUEL GOMES VIEIRA SILVA 54.621.403/0001-87 | ||
| 4º | T4F ENTRETENIMENTO S.A. 02.860.694/0001-62 | ||
| 5º | J H R DA SILVA EVENTOS LTDA 52.737.488/0001-38 | ||
| 6º | 52.824.643 JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA 52.824.643/0001-53 | ||
| 7º | NAS NUVENS CATALOG S.A. 44.122.327/0001-01 | ||
| 8º | 59.734.944 GABRIEL DE JESUS DA PAIXAO 59.734.944/0001-35 | ||
| 9º | IPG DXTRA (BRAZIL) HOLDINGS LTDA 02.886.590/0001-27 | ||
| 10º | 55.407.247 ENEIDA BETANIA ALMEIDA MALCHER 55.407.247/0001-19 |
Empresas Recentes — CNAE 9001-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.960.182 VITOR HUGO DINIZ BARROS 67.960.182/0001-13 | ||
| 67.954.147 BRYAN HENRIQUE DA CUNHA MONTEIRO 67.954.147/0001-91 | ||
| 67.954.285 DANIEL FERNANDO ROSA 67.954.285/0001-70 | ||
| 67.954.620 LAMONI PEREIRA NOVAES 67.954.620/0001-30 | ||
| 67.954.681 JOAO MARCOS SAMPAIO RODRIGUES SANTOS 67.954.681/0001-06 | ||
| 67.954.872 MIKAELA COSTA DE SOUSA 67.954.872/0001-60 |
Prospecte empresas CNAE 9001-9
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 9001-9 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 9001-9
Quais são as subclasses do CNAE 9001-9?
O CNAE 9001-9 se desdobra em 7 subclasses de 7 dígitos: 9001-9/01, 9001-9/02, 9001-9/03, 9001-9/04, 9001-9/05 e outras.
Quantas empresas têm o CNAE 9001-9 no Brasil?
Existem 160.089 empresas ativas com o CNAE 9001-9 (Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 9001-9?
São Paulo (SP) lidera com 23.074 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 9001-9?
A mediana do capital social declarado é de R$ 3.000,00, com média de R$ 65.944,00.
O CNAE 9001-9 pertence a qual setor?
O CNAE 9001-9 (Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares) faz parte do setor de Atividades Artísticas, Criativas e de Espetáculos, seção Artes, Cultura, Esporte e Recreação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.