CNAE 5510-8
47.518 Empresas de Hotéis e Similares no Brasil
O setor hoteleiro brasileiro recebe mais de 100 milhões de turistas domésticos por ano. Grandes eventos esportivos e o turismo de negócios impulsionam a demanda (IBGE/MTur).
Principais Cidades — CNAE 5510-8 · Hotéis e Similares
CNAE 5510-8 · Hotéis e Similares por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 7.909 | 16.7% | |
| Minas Gerais(MG) | 5.350 | 11.3% | |
| Bahia(BA) | 4.005 | 8.4% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 3.346 | 7.0% | |
| Santa Catarina(SC) | 2.958 | 6.2% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 2.645 | 5.6% | |
| Paraná(PR) | 2.400 | 5.1% | |
| Ceará(CE) | 2.397 | 5.1% | |
| Goiás(GO) | 2.155 | 4.5% | |
| Pernambuco(PE) | 1.673 | 3.5% | |
| Mato Grosso(MT) | 1.599 | 3.4% | |
| Pará(PA) | 1.571 | 3.3% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 1.311 | 2.8% | |
| Maranhão(MA) | 1.255 | 2.6% | |
| Rio Grande do Norte(RN) | 1.019 | 2.1% |
Capital Social — CNAE 5510-8 · Hotéis e Similares
Baseado em 43.320 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 50.000,00
Média
R$ 2.768.106,00
75% abaixo de
R$ 120.000,00
Maior capital
R$ 3.000.000.000,00
Maiores Empresas — CNAE 5510-8
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | NEW YORK RESIDENCIAL LTDA NEW YORK RESIDENCIAL 58.403.030/0001-29 | ||
| 2º | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP 08.723.106/0001-25 | ||
| 3º | HOTELARIA ALBA S.A. HOTELARIA ALBA 02.419.765/0001-96 | ||
| 4º | VSZ PARTICIPACOES LTDA 54.893.498/0001-98 | ||
| 5º | RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. 12.020.002/0001-21 | ||
| 6º | WISH S.A. 07.687.928/0001-35 | ||
| 7º | HTL SP PARTICIPACOES S/A 14.511.613/0001-06 | ||
| 8º | RIO ATLANTICA HOTEL S/A 26.994.986/0001-56 | ||
| 9º | PLANET HOLLYWOOD HOTEL LTDA PLANET HOLLYWOOD HOREL 37.933.147/0001-44 | ||
| 10º | VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA 04.027.102/0001-51 |
Empresas Recentes — CNAE 5510-8
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| FELIX HILLS LTDA 67.939.241/0001-71 | ||
| RA FROTA HOTEL LTDA REDE ANDRADE HOTEIS 67.944.625/0001-82 | ||
| APART HOTEL JORDANIA LTDA APART HOTEL JORDANIA 67.945.272/0001-35 | ||
| FARMS HOTEL LTDA FARMS HOTEL 67.921.293/0001-10 | ||
| TERRAS RARAS HOSPEDAGEM RURAL LTDA REFUGIO TERRAS RARAS 67.925.580/0001-07 | ||
| J. EDNILTON TAVARES LTDA 67.927.808/0001-90 |
Prospecte empresas CNAE 5510-8
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 5510-8 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 5510-8
Quantas empresas têm o CNAE 5510-8 no Brasil?
Existem 47.518 empresas ativas com o CNAE 5510-8 (Hotéis e Similares) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 5510-8?
São Paulo (SP) lidera com 1.558 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 5510-8?
A mediana do capital social declarado é de R$ 50.000,00, com média de R$ 2.768.106,00.
O CNAE 5510-8 pertence a qual setor?
O CNAE 5510-8 (Hotéis e Similares) faz parte do setor de Alojamento, seção Alojamento e Alimentação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.