CNAE 4929-9
CNAE 4929-9 — Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente
92.068 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Transporte Terrestre · seção Transporte, Armazenagem e Correio
O transporte rodoviário é responsável por mais de 60% da matriz de transporte de cargas do Brasil, dada a extensão territorial e o histórico de subinvestimento em ferrovias (IBGE/CNT).
Subclasses do CNAE 4929-9
A classe 4929-9 se desdobra em 5 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 4929-9/01 | Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob Regime de Fretamento, Municipal |
| 4929-9/02 | Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob Regime de Fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional |
| 4929-9/03 | Organização de Excursões em Veículos Rodoviários Próprios, Municipal |
| 4929-9/04 | Organização de Excursões em Veículos Rodoviários Próprios, Intermunicipal, Interestadual e Internacional |
| 4929-9/99 | Outros Transportes Rodoviários de Passageiros Não Especificados Anteriormente |
Principais Cidades — CNAE 4929-9 · Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente
CNAE 4929-9 · Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 22.690 | 24.6% | |
| Minas Gerais(MG) | 11.653 | 12.7% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 9.730 | 10.6% | |
| Bahia(BA) | 7.805 | 8.5% | |
| Paraná(PR) | 5.994 | 6.5% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 5.827 | 6.3% | |
| Pernambuco(PE) | 4.219 | 4.6% | |
| Santa Catarina(SC) | 3.520 | 3.8% | |
| Ceará(CE) | 2.273 | 2.5% | |
| Goiás(GO) | 2.243 | 2.4% | |
| Espírito Santo(ES) | 1.946 | 2.1% | |
| Pará(PA) | 1.665 | 1.8% | |
| Paraíba(PB) | 1.618 | 1.8% | |
| Alagoas(AL) | 1.588 | 1.7% | |
| Rio Grande do Norte(RN) | 1.229 | 1.3% |
Capital Social — CNAE 4929-9 · Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente
Baseado em 91.192 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 6.000,00
Média
R$ 331.163,00
75% abaixo de
R$ 50.000,00
Maior capital
R$ 914.221.592,72
Maiores Empresas — CNAE 4929-9
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | 59.140.019 EVANDRO ARAUJO DOS SANTOS 59.140.019/0001-86 | ||
| 2º | 60.995.243 ERICK ANTONIO VAZ DOURADO 60.995.243/0001-39 | ||
| 3º | WAGNER GUISLOTTI 31.540.612/0001-09 | ||
| 4º | 65.493.393 LYNCOLN LEMES DOS SANTOS 65.493.393/0001-68 | ||
| 5º | 61.308.831 GEOVANE MARIANO DA SILVA 61.308.831/0001-10 | ||
| 6º | A & M TRANSPORTES E TURISMO LTDA FELIT 02.065.283/0001-85 | ||
| 7º | 24.588.785 LUIS CLAUDIO MONTEIRO 24.588.785/0001-23 | ||
| 8º | 60.039.685 ADAO SILVA DE OLIVEIRA 60.039.685/0001-01 | ||
| 9º | TRANSPORTES CAPELLINI LTDA 46.090.221/0001-07 | ||
| 10º | 59.039.440 JOSE LUIZ CARVALHO DOS SANTOS 59.039.440/0001-03 |
Empresas Recentes — CNAE 4929-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.954.346 TIAGO AUGUSTO PEREIRA 67.954.346/0001-08 | ||
| 67.954.387 JOSE JURACI BARROSO DE SOUSA 67.954.387/0001-96 | ||
| 67.954.694 MARCIA FERNANDES 67.954.694/0001-77 | ||
| 67.956.827 RAFAEL OLIVEIRA MORAIS 67.956.827/0001-44 | ||
| 67.957.128 FLAVIA APARECIDA DE SOUZA RAMOS 67.957.128/0001-19 | ||
| EVANDRO PACHECO TRANSPORTES LTDA TRANSPORTES PACHECO LTDA 67.958.739/0001-81 |
Prospecte empresas CNAE 4929-9
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4929-9 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 4929-9
Quais são as subclasses do CNAE 4929-9?
O CNAE 4929-9 se desdobra em 5 subclasses de 7 dígitos: 4929-9/01, 4929-9/02, 4929-9/03, 4929-9/04, 4929-9/99.
Quantas empresas têm o CNAE 4929-9 no Brasil?
Existem 92.068 empresas ativas com o CNAE 4929-9 (Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 4929-9?
São Paulo (SP) lidera com 7.253 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 4929-9?
A mediana do capital social declarado é de R$ 6.000,00, com média de R$ 331.163,00.
O CNAE 4929-9 pertence a qual setor?
O CNAE 4929-9 (Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente) faz parte do setor de Transporte Terrestre, seção Transporte, Armazenagem e Correio na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.