2.445.174 Empresas de Transporte, Armazenagem e Correio no Brasil
Seção CNAE H — todas as empresas ativas dessa grande área econômica registradas no Brasil.
Setores desta seção
Principais Cidades — Transporte, Armazenagem e Correio
Empresas de Transporte, Armazenagem e Correio por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 789.954 | 32.3% | |
| Minas Gerais(MG) | 268.815 | 11.0% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 226.096 | 9.2% | |
| Paraná(PR) | 174.493 | 7.1% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 142.271 | 5.8% | |
| Santa Catarina(SC) | 127.749 | 5.2% | |
| Bahia(BA) | 107.147 | 4.4% | |
| Goiás(GO) | 85.875 | 3.5% | |
| Pernambuco(PE) | 72.484 | 3.0% | |
| Ceará(CE) | 53.043 | 2.2% | |
| Mato Grosso(MT) | 51.042 | 2.1% | |
| Espírito Santo(ES) | 49.679 | 2.0% | |
| Pará(PA) | 40.134 | 1.6% | |
| Distrito Federal(DF) | 37.982 | 1.6% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 35.580 | 1.5% |
Capital Social — Transporte, Armazenagem e Correio
Baseado em 2.418.879 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 5.000,00
Média
R$ 18.958.795,00
75% abaixo de
R$ 15.000,00
Maior capital
R$ 205.431.960.490,52
Maiores Empresas — Transporte, Armazenagem e Correio
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | A.R. GERONDI & CIA LTDA COMERCIAL GERONDI 10.013.788/0001-24 | ||
| 2º | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO 62.070.362/0001-06 | ||
| 3º | J C TRANSPORTE LTDA CONFIANCA TRANSPORTE 12.132.284/0001-59 | ||
| 4º | COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM 71.832.679/0001-23 | ||
| 5º | TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A 02.281.836/0001-37 | ||
| 6º | PORTO DO ACU OPERACOES S.A. 08.807.676/0001-01 | ||
| 7º | RUMO MALHA SUL S.A RUMO MALHA SUL 01.258.944/0001-26 | ||
| 8º | RUMO MALHA PAULISTA S.A. RUMO MALHA PAULISTA 02.502.844/0001-66 | ||
| 9º | GOL LINHAS AEREAS S.A. 07.575.651/0001-59 | ||
| 10º | CMA TERMINALS ATLANTIC S.A 56.951.066/0001-11 |
Empresas Recentes — Transporte, Armazenagem e Correio
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.305.088 MARCELO MARTINS DE LIMA 67.305.088/0001-20 | ||
| 67.305.089 MATHEUS CHRISTOFFER XAVIER DUTRA 67.305.089/0001-75 | ||
| 67.305.091 LUCAS ANDRADE QUEVEDO 67.305.091/0001-44 | ||
| 67.305.092 GUSTAVO SANTOS CELESTINO 67.305.092/0001-99 | ||
| 67.305.097 SAMUEL NASCIMENTO DAS CHAGAS 67.305.097/0001-11 | ||
| 67.305.101 THIAGO APARECIDO PAPER DE OLIVEIRA 67.305.101/0001-41 |
Prospecte empresas deste setor
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Empresas de Transporte, Armazenagem e Correio por Estado
Perguntas sobre Transporte, Armazenagem e Correio
Quantas empresas de Transporte, Armazenagem e Correio existem no Brasil?
Existem 2.445.174 empresas ativas na seção de Transporte, Armazenagem e Correio registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas de Transporte, Armazenagem e Correio?
São Paulo (SP) lidera com 247.878 empresas ativas.
Qual o estado com mais empresas de Transporte, Armazenagem e Correio?
São Paulo (SP) concentra o maior volume de empresas desta seção, com 789.954 estabelecimentos.
Qual o capital social típico de uma empresa de Transporte, Armazenagem e Correio?
A mediana do capital social declarado é de R$ 5.000,00, com média de R$ 18.958.795,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.