CNAE 4722-9
1.162 Empresas de Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias no Tocantins
O comércio varejista brasileiro emprega mais de 10 milhões de trabalhadores formais e é o setor com maior número de CNPJ ativos no país (IBGE/CEMPRE/PAC).
Principais Cidades no Tocantins — CNAE 4722-9 · Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias
Capital Social — CNAE 4722-9 · Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias no Tocantins
Baseado em 1.149 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 20.000,00
Média
R$ 47.649,00
75% abaixo de
R$ 50.000,00
Maior capital
R$ 2.000.000,00
Maiores Empresas no Tocantins — CNAE 4722-9
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | FAZENDA GARCIA AGRONEGOCIOS LTDA CASA DE CARNES FARROUPILHA 46.326.952/0001-09 | ||
| 2º | SEBASTIANA CAVALCANTE RIBEIRO COELHO 23.351.672/0001-47 | ||
| 3º | JL COMERCIO LIMITADA SUPERMERCADO SUPER NOBRE 27.811.024/0001-87 | ||
| 4º | ABSOLUTA CONFIANCA LTDA ABSOLUTA CONFIANCA 12.573.260/0001-35 | ||
| 5º | CASA DE CARNES E MINI BOX PAGUE MENOS LTDA CASA DE CARNES E MINI BOX PAGUE MENOS 30.761.400/0001-80 | ||
| 6º | COELHO E VIEIRA LTDA EMPORIO DAS CARNES INSPIRE - REDE INSPIRE 47.620.663/0001-72 | ||
| 7º | FRIGORIFICO GOIAS PALMAS LTDA FRIGORIFICO GOIAS (FRIG.GOIAS) 48.207.266/0001-36 | ||
| 8º | CERRADO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CERRADO LINGUICAS 53.075.089/0001-11 | ||
| 9º | BIFEZ CASA DE CARNES LTDA BIFEZ CASA DE CARNES 55.943.983/0001-91 | ||
| 10º | EMPORIO BEEF LTDA EMPORIO BEEF 52.694.910/0001-15 |
Empresas Recentes no Tocantins — CNAE 4722-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.871.926 LUCIANO MARTINS DE SOUSA 67.871.926/0001-23 | ||
| 67.882.823 VICTOR EMANOEL DE SOUZA LOPES 67.882.823/0001-69 | ||
| 67.890.033 CECILIA DE SOUSA NASCIMENTO 67.890.033/0001-25 | ||
| 67.727.915 EDIVALDO COSTA OLIVEIRA 67.727.915/0001-74 | ||
| 67.675.489 WELISON BRUNO ARAUJO DA SILVA 67.675.489/0001-72 | ||
| 67.596.686 FERNANDO ROSA PINHEIRO GOMES 67.596.686/0001-04 |
Prospecte empresas CNAE 4722-9 no Tocantins
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4722-9 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4722-9 no Tocantins
Quantas empresas têm o CNAE 4722-9 no Tocantins?
Existem 1.162 empresas ativas com o CNAE 4722-9 (Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias) no Tocantins.
Qual a cidade no Tocantins com mais empresas CNAE 4722-9?
Palmas lidera com 121 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4722-9 no Tocantins?
A mediana do capital social declarado é de R$ 20.000,00, com média de R$ 47.649,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.