CNAE 4722-9
874 Empresas de Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias no Distrito Federal
O comércio varejista brasileiro emprega mais de 10 milhões de trabalhadores formais e é o setor com maior número de CNPJ ativos no país (IBGE/CEMPRE/PAC).
Principais Cidades no Distrito Federal — CNAE 4722-9 · Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias
Capital Social — CNAE 4722-9 · Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias no Distrito Federal
Baseado em 847 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 49.890,00
Média
R$ 172.478.385,00
75% abaixo de
R$ 100.000,00
Maior capital
R$ 16.199.224.989,00
Maiores Empresas no Distrito Federal — CNAE 4722-9
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | E. T. DE BRITO LTDA SUPREMA CARNES E DERIVADOS 50.231.340/0001-00 | ||
| 2º | 58.595.636 LUIS HENRIQUE OLIVEIRA ZORANTE 58.595.636/0001-03 | ||
| 3º | J.E.O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA J.E.O COMERCIO DE ALIMENTOS 16.956.615/0001-26 | ||
| 4º | REVOLUCAO - COMERCIO DE CARNES LTDA BOM CORTE 08.182.770/0001-04 | ||
| 5º | A.M.D COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA A.M.D COMERCIO E ATACADISTA DE ALIMENTOS 48.225.951/0001-95 | ||
| 6º | KI KARNES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA KI KARNES 37.252.171/0001-18 | ||
| 7º | GBS COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA KI KARNES 35.662.256/0001-49 | ||
| 8º | R S COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA R S COMERCIO DE CARNES 53.318.099/0001-30 | ||
| 9º | FRIGORIFICO ORIENTE LTDA FRIGORIFICO ORIENTE 55.010.049/0001-17 | ||
| 10º | E M S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E TRANSPORTE E SERVICOS LTDA E M S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E TRANSPORTE 15.772.865/0001-43 |
Empresas Recentes no Distrito Federal — CNAE 4722-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| R C FRUTOS DO MAR LTDA BRUNO'S CAMAROES E PESCADOS 67.941.810/0001-13 | ||
| 67.863.884 RONALDO APARECIDO VIEIRA ALMEIDA 67.863.884/0001-89 | ||
| DUDA MAR PESCADOS LTDA FAST FISH 67.813.438/0001-60 | ||
| A.S.O, COMERCIO DE PEIXE E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA PEIXE DO PRIMO 67.824.126/0001-51 | ||
| 67.830.640 FABIO CARVALHO RODRIGUES 67.830.640/0001-08 | ||
| 67.831.433 ALANNA AQUINO ALVES 67.831.433/0001-60 |
Prospecte empresas CNAE 4722-9 no Distrito Federal
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4722-9 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4722-9 no Distrito Federal
Quantas empresas têm o CNAE 4722-9 no Distrito Federal?
Existem 874 empresas ativas com o CNAE 4722-9 (Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias) no Distrito Federal.
Qual a cidade no Distrito Federal com mais empresas CNAE 4722-9?
Brasília lidera com 874 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4722-9 no Distrito Federal?
A mediana do capital social declarado é de R$ 49.890,00, com média de R$ 172.478.385,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.