CNAE 1610-2
41 Empresas de Desdobramento de Madeira em Joanópolis
Capital Social — CNAE 1610-2 em Joanópolis
Baseado em 38 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 40.000,00
Média
R$ 54.447,00
75% abaixo de
R$ 50.000,00
Maior capital
R$ 550.000,00
Maiores Empresas — CNAE 1610-2 em Joanópolis
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | SOUZA FRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E MADEIREIRA LTDA 35.948.289/0001-50 | ||
| 2º | ND PALETES E CAIXAS DE MADEIRAS LTDA 65.369.796/0001-08 | ||
| 3º | MAM JOANOPOLIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 10.559.204/0001-10 | ||
| 4º | ALVAREZ COMERCIO DE MADEIRAS E TERRAPLENAGEM LTDA ALVAREZ COMERCIO DE MADEIRAS E TERRAPLENAGEM 04.479.932/0001-10 | ||
| 5º | ECO SANGAR MADEIRAS DE REFLORESTAMENTO LTDA ECO SANGAR MADEIRAS 14.998.472/0001-90 | ||
| 6º | ROGERIO FERNANDO DOS SANTOS FERNANDO MADEIRAS 09.501.976/0001-12 | ||
| 7º | NOGUEIRA MADEIRAS LTDA NOGUEIRA MADEIRAS EMBALAGENS E ARTEFATOS 32.935.964/0001-18 | ||
| 8º | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA MADEIRAS 29.225.436/0001-60 | ||
| 9º | IP ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA DM ARTEFATOS DE MADEIRAS 46.744.212/0001-84 | ||
| 10º | TAMARA MAYRA MORAIS DIAS MADEIRAS CARDOSO MADEIRAS 44.682.189/0001-15 |
Empresas Recentes — CNAE 1610-2 em Joanópolis
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| ND PALETES E CAIXAS DE MADEIRAS LTDA 65.369.796/0001-08 | ||
| SERRARIA NASCIMENTO LTDA 64.610.416/0001-04 | ||
| ADEMAR DOS SANTOS MADEIRAS LTDA 64.511.791/0001-05 | ||
| JM MADEIRA JOANOPOLIS LTDA JM MADEIRA JOANOPOLIS 57.775.500/0001-12 | ||
| CR RECICLAGEM JOANOPOLIS LTDA CR RECICLAGEM JOANOPOLIS 57.733.337/0001-25 | ||
| SAO MIGUEL MADEIRAS LTDA SAO MIGUEL MADEIRAS 56.299.889/0001-04 |
Prospecte empresas CNAE 1610-2 em Joanópolis
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 1610-2 em Joanópolis
Quantas empresas têm o CNAE 1610-2 em Joanópolis?
Existem 41 empresas ativas com o CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) em Joanópolis (SP), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 1610-2 em Joanópolis?
A mediana do capital social declarado é de R$ 40.000,00, com média de R$ 54.447,00.
O CNAE 1610-2 pertence a qual setor?
O CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) faz parte do setor de Fabricação de Produtos de Madeira, seção Indústrias de Transformação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 1610-2 em Joanópolis?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 1610-2 em Joanópolis com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
