CNAE 1610-2
13 Empresas de Desdobramento de Madeira em Grão Pará
Capital Social — CNAE 1610-2 em Grão Pará
Baseado em 12 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 43.283,00
Média
R$ 73.714,00
75% abaixo de
R$ 100.000,00
Maior capital
R$ 300.000,00
Maiores Empresas — CNAE 1610-2 em Grão Pará
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | GP4 SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA GP4 SERRARIA COMERCIO E TRANSPORTES 54.986.931/0001-30 | ||
| 2º | YUMA MADEIRAS LTDA YUMA MADEREIRA 41.142.991/0001-24 | ||
| 3º | FABIO JUNIOR CEOLIN GAZINSKI & CIA LTDA MADEREIRA SOETHE GAZINSKI 13.889.146/0001-81 | ||
| 4º | MADEIREIRA IRMAOS ROHLING LTDA MADEIREIRA ROHLING 47.659.930/0001-15 | ||
| 5º | SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS COSTA LTDA MADEIREIRA COSTA LTDA 11.085.554/0001-55 | ||
| 6º | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS REAL LTDA MADEIRAS REAL LTDA 08.451.167/0001-80 | ||
| 7º | TRATANORTE MADEIRAS LTDA TRATANORTE MADEIRAS 17.742.716/0001-67 | ||
| 8º | COMERCIO DE MADEIRA BUSSOLO LTDA MADEREIRA BUSSOLO 30.628.322/0001-40 | ||
| 9º | ANDRIANO FELDHAUS BLASIUS LTDA MADEIREIRA CORVO BRANCO LTDA 45.137.867/0001-21 | ||
| 10º | FABIO MICHELS KUNTZ SERRARIA GF LTDA 45.294.384/0001-30 |
Empresas Recentes — CNAE 1610-2 em Grão Pará
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| GP4 SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA GP4 SERRARIA COMERCIO E TRANSPORTES 54.986.931/0001-30 | ||
| MADEIREIRA IRMAOS ROHLING LTDA MADEIREIRA ROHLING 47.659.930/0001-15 | ||
| FABIO MICHELS KUNTZ SERRARIA GF LTDA 45.294.384/0001-30 | ||
| ANDRIANO FELDHAUS BLASIUS LTDA MADEIREIRA CORVO BRANCO LTDA 45.137.867/0001-21 | ||
| YUMA MADEIRAS LTDA YUMA MADEREIRA 41.142.991/0001-24 | ||
| COMERCIO DE MADEIRA BUSSOLO LTDA MADEREIRA BUSSOLO 30.628.322/0001-40 |
Prospecte empresas CNAE 1610-2 em Grão Pará
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 1610-2 em Grão Pará
Quantas empresas têm o CNAE 1610-2 em Grão Pará?
Existem 13 empresas ativas com o CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) em Grão Pará (SC), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 1610-2 em Grão Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 43.283,00, com média de R$ 73.714,00.
O CNAE 1610-2 pertence a qual setor?
O CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) faz parte do setor de Fabricação de Produtos de Madeira, seção Indústrias de Transformação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 1610-2 em Grão Pará?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 1610-2 em Grão Pará com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
