CNAE 1610-2
14 Empresas de Desdobramento de Madeira em Apiúna
Capital Social — CNAE 1610-2 em Apiúna
Baseado em 11 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 30.000,00
Média
R$ 341.687,00
75% abaixo de
R$ 115.000,00
Maior capital
R$ 2.800.000,00
Maiores Empresas — CNAE 1610-2 em Apiúna
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | SERRARIA INDUSTRIAL TRES IRMAOS LTDA SERRARIA TRES IRMAOS 84.232.578/0001-63 | ||
| 2º | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LYRA LTDA 84.231.729/0001-69 | ||
| 3º | PICA-PAU MADEIRAS LTDA PICA-PAU MADEIRAS 41.736.545/0001-48 | ||
| 4º | S.A INDUSTRIA DE MADEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA S.A INDUSTRIA DE MADEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO 43.522.030/0001-70 | ||
| 5º | MADEIREIRA ARAUPINUS LTDA 17.622.527/0001-50 | ||
| 6º | ANDERSON RODRIGUES DE MARAFIGO SERRARIA MARFIGO 33.343.976/0001-16 | ||
| 7º | SERRARIA ROSSINI LTDA SERRARIA ROSSINI 47.898.100/0001-40 | ||
| 8º | FABIANO WRESS COMERCIAL ENEZE 03.443.279/0001-76 | ||
| 9º | MADEIRAS SCHULZ LTDA MADEIRAS SCHULZ 18.002.167/0001-57 | ||
| 10º | ZIMATH CAVACOS LTDA ZIMATH CAVACOS 35.136.842/0001-50 |
Empresas Recentes — CNAE 1610-2 em Apiúna
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| SERRARIA ROSSINI LTDA SERRARIA ROSSINI 47.898.100/0001-40 | ||
| S.A INDUSTRIA DE MADEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA S.A INDUSTRIA DE MADEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO 43.522.030/0001-70 | ||
| PICA-PAU MADEIRAS LTDA PICA-PAU MADEIRAS 41.736.545/0001-48 | ||
| ZIMATH CAVACOS LTDA ZIMATH CAVACOS 35.136.842/0001-50 | ||
| ANDERSON RODRIGUES DE MARAFIGO SERRARIA MARFIGO 33.343.976/0001-16 | ||
| SILVA MADEIRAS LTDA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS 24.771.696/0001-18 |
Prospecte empresas CNAE 1610-2 em Apiúna
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 1610-2 em Apiúna
Quantas empresas têm o CNAE 1610-2 em Apiúna?
Existem 14 empresas ativas com o CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) em Apiúna (SC), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 1610-2 em Apiúna?
A mediana do capital social declarado é de R$ 30.000,00, com média de R$ 341.687,00.
O CNAE 1610-2 pertence a qual setor?
O CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) faz parte do setor de Fabricação de Produtos de Madeira, seção Indústrias de Transformação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 1610-2 em Apiúna?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 1610-2 em Apiúna com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
