CNAE 4671-1
149 Empresas de Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados no Rio de Janeiro
O comércio atacadista é o elo intermediário da cadeia de distribuição e movimenta trilhões de reais por ano. Responde por parcela relevante do PIB do comércio brasileiro (IBGE/PAC).
Principais Cidades no Rio de Janeiro — CNAE 4671-1 · Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados
Capital Social — CNAE 4671-1 · Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados no Rio de Janeiro
Baseado em 124 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 100.000,00
Média
R$ 4.815.916,00
75% abaixo de
R$ 200.000,00
Maior capital
R$ 273.892.373,40
Maiores Empresas no Rio de Janeiro — CNAE 4671-1
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAVIENSE DO BRASIL MADEIRAS COMERCIAL LTDA 46.556.539/0001-22 | ||
| 2º | O BARATAO DAS MADEIRAS LTDA O BARATAO DAS MADEIRAS 22.637.717/0001-81 | ||
| 3º | EUCABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EUCALIPTO LTDA EUCABRAS 11.055.115/0001-08 | ||
| 4º | FLORESTAL SUL FLUMINENSE LTDA FLORESTAL SUL FLUMENENSE 28.113.330/0001-02 | ||
| 5º | BOTANICA MADEIRAS LTDA BOTANICA MADEIRAS 03.098.160/0001-03 | ||
| 6º | PLANETA DAS MADEIRAS JPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ATACADAO DE MADEIRAS E FERRAGENS 10.408.506/0001-98 | ||
| 7º | MADEIREIRA D'ALDEIA LTDA MADEIREIRA D'ALDEIA 31.575.848/0001-72 | ||
| 8º | R.M. MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CARIOCA PINUS 55.745.920/0001-20 | ||
| 9º | REAL CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REAL CENTER 15.658.667/0001-53 | ||
| 10º | EMPLOY COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.974.412/0001-86 |
Empresas Recentes no Rio de Janeiro — CNAE 4671-1
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| SANTIAGO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA SANTIAGO COMERCIO DE MADEIRAS 67.031.949/0001-20 | ||
| M.A.C DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA PRIME ATACADO 65.818.013/0001-18 | ||
| TERRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA TERRA MADEIRAS 65.322.690/0001-40 | ||
| A S DA CRUZ NEVES MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO NEVES REPRESENTACOES 64.380.791/0001-05 | ||
| RIO 2 PALETES COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRAS E SERVICOS DE REFORMAS LTDA RIO SAO PAULO PALETES 63.637.171/0001-46 | ||
| SHELL COM. DE MADEIRAS LTDA SHELL COM. DE MADEIRAS 60.780.843/0001-80 |
Prospecte empresas CNAE 4671-1 no Rio de Janeiro
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4671-1 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4671-1 no Rio de Janeiro
Quantas empresas têm o CNAE 4671-1 no Rio de Janeiro?
Existem 149 empresas ativas com o CNAE 4671-1 (Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados) no Rio de Janeiro.
Qual a cidade no Rio de Janeiro com mais empresas CNAE 4671-1?
Rio de Janeiro lidera com 44 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4671-1 no Rio de Janeiro?
A mediana do capital social declarado é de R$ 100.000,00, com média de R$ 4.815.916,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.