CNAE 4671-1
13 Empresas de Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados no Amapá
O comércio atacadista é o elo intermediário da cadeia de distribuição e movimenta trilhões de reais por ano. Responde por parcela relevante do PIB do comércio brasileiro (IBGE/PAC).
Principais Cidades no Amapá — CNAE 4671-1 · Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados
Capital Social — CNAE 4671-1 · Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados no Amapá
Baseado em 12 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 100.000,00
Média
R$ 306.667,00
75% abaixo de
R$ 500.000,00
Maior capital
R$ 1.000.000,00
Maiores Empresas no Amapá — CNAE 4671-1
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA E EXPORTACAO LTDA ICOMEX 03.607.418/0001-50 | ||
| 2º | EXTRACAO E COMERCIO DE MADEIRA E EXPORTACAO LTDA ECOMEX 59.992.408/0001-30 | ||
| 3º | AP FLORESTAS COMERCIO DE MUDAS E MADEIRAS FINAS LTDA AP FLORESTAS 52.975.979/0001-17 | ||
| 4º | C M REPRESENTACOES LTDA C M REPRESENTACOES 61.424.146/0001-59 | ||
| 5º | J. DEUSDETE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMERCIAL OIAPOC 15.158.853/0001-23 | ||
| 6º | AMAPA AGROFLORESTAL LTDA AMAPA AGROFLORESTAL 34.743.707/0001-00 | ||
| 7º | RENASCER COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA RENASCER 54.350.286/0001-64 | ||
| 8º | A. CARVALHO MARINHO LTDA 65.320.708/0001-75 | ||
| 9º | INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA SAMPAIO LTDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA SAMPAIO 47.915.132/0001-07 | ||
| 10º | A. J. DA S. BRANDAO LTDA A. SILVA 63.130.592/0001-86 |
Empresas Recentes no Amapá — CNAE 4671-1
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| A. CARVALHO MARINHO LTDA 65.320.708/0001-75 | ||
| A. J. DA S. BRANDAO LTDA A. SILVA 63.130.592/0001-86 | ||
| C M REPRESENTACOES LTDA C M REPRESENTACOES 61.424.146/0001-59 | ||
| EXTRACAO E COMERCIO DE MADEIRA E EXPORTACAO LTDA ECOMEX 59.992.408/0001-30 | ||
| RENASCER COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA RENASCER 54.350.286/0001-64 | ||
| AP FLORESTAS COMERCIO DE MUDAS E MADEIRAS FINAS LTDA AP FLORESTAS 52.975.979/0001-17 |
Prospecte empresas CNAE 4671-1 no Amapá
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4671-1 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4671-1 no Amapá
Quantas empresas têm o CNAE 4671-1 no Amapá?
Existem 13 empresas ativas com o CNAE 4671-1 (Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados) no Amapá.
Qual a cidade no Amapá com mais empresas CNAE 4671-1?
Macapá lidera com 6 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4671-1 no Amapá?
A mediana do capital social declarado é de R$ 100.000,00, com média de R$ 306.667,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.