CNAE 0210-1
46 Empresas de Produção Florestal - Florestas Plantadas em Sengés
Capital Social — CNAE 0210-1 em Sengés
Baseado em 44 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 50.000,00
Média
R$ 60.024.302,00
75% abaixo de
R$ 110.000,00
Maior capital
R$ 1.956.970.001,00
Maiores Empresas — CNAE 0210-1 em Sengés
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | SOBRADINHO EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA 24.372.422/0001-56 | ||
| 2º | EVANDRO FERREIRA TERRES FLORESTAL TERRES FLORESTAL 20.351.991/0001-64 | ||
| 3º | SANTO ANTONIO FLORESTAL E TRANSPORTES LTDA SANTO ANTONIO FLORESTAL E TRANSPORTES 28.146.551/0001-87 | ||
| 4º | SERVICOS DE CORTE DE MADEIRAS SANTO ANTONIO LTDA 36.900.182/0001-02 | ||
| 5º | FRANCIELE BARBOSA GONCALVES LTDA 37.128.579/0001-82 | ||
| 6º | D. MATOCHECK JUNIOR RESINAS LTDA FLORESTAL MD 34.990.008/0001-64 | ||
| 7º | F.T.R SERVICOS FLORESTAIS LTDA F.T.R SERVICOS FLORESTAIS 57.297.030/0001-29 | ||
| 8º | EMPREITEIRA VILARINO E CAMPOS LTDA EMPREITEIRA VILARINO E CAMPOS 62.824.892/0001-00 | ||
| 9º | JOAO LEANDRO DO NASCIMENTO 40.418.842/0001-82 | ||
| 10º | MARCO ANTONIO MARRERO - SENGES MADEIREIRA E CARVOARIA MARRERO 11.128.312/0001-00 |
Empresas Recentes — CNAE 0210-1 em Sengés
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| OLIVEIRA EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA OLIVEIRA EXTRACAO DE MADEIRAS 67.542.765/0001-24 | ||
| SAO MIGUEL FLORESTAL LTDA SAO MIGUEL FLORESTAL 64.979.470/0001-21 | ||
| EMPREITEIRA VILARINO E CAMPOS LTDA EMPREITEIRA VILARINO E CAMPOS 62.824.892/0001-00 | ||
| D DE MELLO DS TRANSPORTE E CORTE DE MADEIRAS 60.849.358/0001-15 | ||
| ANDRADE & MIRANDA APOIO FLORESTAL LTDA ANDRADE & MIRANDA APOIO FLORESTAL 60.714.827/0001-99 | ||
| C ANTONIO BARBOSA BARBOSA MADEIRAS 60.297.150/0001-30 |
Prospecte empresas CNAE 0210-1 em Sengés
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 0210-1 em Sengés
Quantas empresas têm o CNAE 0210-1 em Sengés?
Existem 46 empresas ativas com o CNAE 0210-1 (Produção Florestal - Florestas Plantadas) em Sengés (PR), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 0210-1 em Sengés?
A mediana do capital social declarado é de R$ 50.000,00, com média de R$ 60.024.302,00.
O CNAE 0210-1 pertence a qual setor?
O CNAE 0210-1 (Produção Florestal - Florestas Plantadas) faz parte do setor de Produção Florestal, seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 0210-1 em Sengés?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 0210-1 em Sengés com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
