CNAE 1610-2
87 Empresas de Desdobramento de Madeira em Itaperuçu
Capital Social — CNAE 1610-2 em Itaperuçu
Baseado em 85 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 60.000,00
Média
R$ 94.376,00
75% abaixo de
R$ 150.000,00
Maior capital
R$ 392.000,00
Maiores Empresas — CNAE 1610-2 em Itaperuçu
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | MACHADO & FRANCA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MACHADO & FRANCA 07.070.266/0001-50 | ||
| 2º | CASTRO & CASTRO MADEIREIRA LTDA CASTRO & CASTRO MADEIREIRA 15.530.741/0001-51 | ||
| 3º | MADEIREIRA JM LTDA MADEIREIRA JM 53.674.761/0001-95 | ||
| 4º | R. R MADEIREIRA LTDA 06.043.770/0001-06 | ||
| 5º | JARDIM ITAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA AJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS 07.244.556/0001-72 | ||
| 6º | MADEFRANCA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA MADEIREIRA FRANCA 40.857.813/0001-17 | ||
| 7º | ITALVERD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ITALVERD COMERCIO DE MADEIRAS 40.015.815/0001-69 | ||
| 8º | WOOD SUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA WOOD SUL COMERCIO DE MADEIRAS 63.268.530/0001-35 | ||
| 9º | RONALDO CASTRO DE BOMFIM MADEIREIRA LTDA R C B COMERCIO DE MADEIRAS 07.504.214/0001-44 | ||
| 10º | COMERCIO DE MADEIRAS C.H BUENO LTDA C.H BUENO COMERCIO DE MADEIRAS 10.141.032/0001-60 |
Empresas Recentes — CNAE 1610-2 em Itaperuçu
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| MADEIREIRA M.I. CANUTO LTDA MADEIREIRA M.I. CANUTO 67.589.365/0001-74 | ||
| IJS MADEIRAS LTDA IJS MADEIRAS 66.511.881/0001-13 | ||
| N & T TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA N & T TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRAS 65.075.443/0001-97 | ||
| SERRARIA MADEPAR LTDA SERRARIA MADEPAR 65.024.827/0001-80 | ||
| WOOD SUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA WOOD SUL COMERCIO DE MADEIRAS 63.268.530/0001-35 | ||
| JESSICA STRESSER MADEIRAS LTDA MADEIREIRA BATISTA 63.271.455/0001-61 |
Prospecte empresas CNAE 1610-2 em Itaperuçu
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 1610-2 em Itaperuçu
Quantas empresas têm o CNAE 1610-2 em Itaperuçu?
Existem 87 empresas ativas com o CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) em Itaperuçu (PR), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 1610-2 em Itaperuçu?
A mediana do capital social declarado é de R$ 60.000,00, com média de R$ 94.376,00.
O CNAE 1610-2 pertence a qual setor?
O CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) faz parte do setor de Fabricação de Produtos de Madeira, seção Indústrias de Transformação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 1610-2 em Itaperuçu?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 1610-2 em Itaperuçu com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
