CNAE 8292-0
8 Empresas de Envasamento e Empacotamento sob Contrato no Piauí
Principais Cidades no Piauí — CNAE 8292-0 · Envasamento e Empacotamento sob Contrato
Capital Social — CNAE 8292-0 · Envasamento e Empacotamento sob Contrato no Piauí
Baseado em 8 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 18.500,00
Média
R$ 128.763,00
75% abaixo de
R$ 244.500,00
Maior capital
R$ 500.000,00
Maiores Empresas no Piauí — CNAE 8292-0
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | F C A BARBOSA EMPACOTAMENTOS DE ALIMENTOS LTDA IMPERIO EMPACOTADORA 49.959.997/0001-09 | ||
| 2º | SOUSA & OLIVEIRA LTDA SOUSA & OLIVEIRA 56.687.246/0001-38 | ||
| 3º | DISTRIBUIDORA MONTE DAS OLIVEIRAS LTDA DISTRIBUIDORA MONTE DAS OLIVEIRAS 58.979.093/0001-28 | ||
| 4º | 50.752.382 YANCA LARYSSA DA SILVA BARBOSA 50.752.382/0001-88 | ||
| 5º | 53.088.116 HENRIQUE HEMA DE ARAUJO OLIVEIRA 53.088.116/0001-90 | ||
| 6º | 52.233.722 LUCIA DE FATIMA PESSOA DOS SANTOS SOARES 52.233.722/0001-90 | ||
| 7º | 52.789.970 ELIZANGELA ALVES DE SOUSA 52.789.970/0001-11 | ||
| 8º | 97.546.619 FRANCISCO DAS CHAGAS BESERRA SILVA 97.546.619/0001-38 |
Empresas Recentes no Piauí — CNAE 8292-0
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA MONTE DAS OLIVEIRAS LTDA DISTRIBUIDORA MONTE DAS OLIVEIRAS 58.979.093/0001-28 | ||
| SOUSA & OLIVEIRA LTDA SOUSA & OLIVEIRA 56.687.246/0001-38 | ||
| 53.088.116 HENRIQUE HEMA DE ARAUJO OLIVEIRA 53.088.116/0001-90 | ||
| 52.789.970 ELIZANGELA ALVES DE SOUSA 52.789.970/0001-11 | ||
| 52.233.722 LUCIA DE FATIMA PESSOA DOS SANTOS SOARES 52.233.722/0001-90 | ||
| 50.752.382 YANCA LARYSSA DA SILVA BARBOSA 50.752.382/0001-88 |
Prospecte empresas CNAE 8292-0 no Piauí
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 8292-0 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 8292-0 no Piauí
Quantas empresas têm o CNAE 8292-0 no Piauí?
Existem 8 empresas ativas com o CNAE 8292-0 (Envasamento e Empacotamento sob Contrato) no Piauí.
Qual a cidade no Piauí com mais empresas CNAE 8292-0?
Teresina lidera com 4 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 8292-0 no Piauí?
A mediana do capital social declarado é de R$ 18.500,00, com média de R$ 128.763,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.