CNAE 8292-0
70 Empresas de Envasamento e Empacotamento sob Contrato no Pará
Principais Cidades no Pará — CNAE 8292-0 · Envasamento e Empacotamento sob Contrato
Capital Social — CNAE 8292-0 · Envasamento e Empacotamento sob Contrato no Pará
Baseado em 70 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 11.000,00
Média
R$ 416.236,00
75% abaixo de
R$ 50.000,00
Maior capital
R$ 20.000.000,00
Maiores Empresas no Pará — CNAE 8292-0
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | A S T PRODUCAO E COMERCIO LTDA CARVAO AGUIA DE FOGO 59.623.531/0001-83 | ||
| 2º | HAI BERG FRUTS COMERCIAL EXPORTADORA DE DERIVADOS DE FRUTAS DA AMAZONIA LTDA HAI BERG FRUTS 27.401.737/0001-72 | ||
| 3º | CEREALISTA PEROLA LTDA CEREALISTA PEROLA 03.360.215/0001-01 | ||
| 4º | WS ATM INDUSTRIA E COM LTDA WS ATM ENVASADORA 02.313.425/0001-86 | ||
| 5º | NORTH EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA NORTH ACAI FOODS 36.955.063/0001-49 | ||
| 6º | M K COMERCIO DE TEMPEROS E ERVAS LTDA M K DISTRIBUIDORA 27.055.931/0001-43 | ||
| 7º | J IVAN DA SILVA SERVICOS IMPACTUS SERVICOS 20.174.300/0001-02 | ||
| 8º | LUX ENVASAMENTO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA LUX FABRICACOES 50.702.054/0001-77 | ||
| 9º | W. S. SEVERO COMERCIO ATACADISTA DE GASES LTDA VITAL 36.772.137/0001-01 | ||
| 10º | OMEGA SERVICOS DE EMPACOTAMENTO DE MADEIRAS LTDA OMEGA SERVICOS 36.658.781/0001-53 |
Empresas Recentes no Pará — CNAE 8292-0
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.315.522 EVELLIN ANDRADE BEATO 67.315.522/0001-53 | ||
| 66.886.373 WARLEY EDUARDO TENORIO DOS SANTOS 66.886.373/0001-10 | ||
| 66.614.276 CLEBSON MACIEL FERNANDES 66.614.276/0001-78 | ||
| 65.637.929 JOSE ROBERTO BARROS DE SOUSA 65.637.929/0001-71 | ||
| 65.458.263 GERSON RAYAN VIEIRA TORRES 65.458.263/0001-94 | ||
| 65.239.569 FABIO DOS ANJOS RAMOS 65.239.569/0001-50 |
Prospecte empresas CNAE 8292-0 no Pará
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 8292-0 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 8292-0 no Pará
Quantas empresas têm o CNAE 8292-0 no Pará?
Existem 70 empresas ativas com o CNAE 8292-0 (Envasamento e Empacotamento sob Contrato) no Pará.
Qual a cidade no Pará com mais empresas CNAE 8292-0?
Belém lidera com 38 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 8292-0 no Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 11.000,00, com média de R$ 416.236,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.