CNAE 9430-8
6.242 Empresas de Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais na Paraíba
Principais Cidades na Paraíba — CNAE 9430-8 · Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais
Capital Social — CNAE 9430-8 · Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais na Paraíba
Baseado em 15 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 20.000,00
Média
R$ 328.766,00
75% abaixo de
R$ 226.146,00
Maior capital
R$ 2.103.623,22
Maiores Empresas na Paraíba — CNAE 9430-8
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | COOP DE TRAB MULT DE APOIO AS ORGAN DE AUTO-PROMOCAO COONAP 70.064.142/0001-06 | ||
| 2º | PORCINO ASSISTENCIA TECNICA LTDA PORCINO ASSISTENCIA TECNICA 58.117.708/0001-07 | ||
| 3º | COOPEAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PARAIBA - LTDA COOPEAVES 18.794.517/0001-65 | ||
| 4º | COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DA PARAIBA COOPEPRAFPB 10.328.209/0001-32 | ||
| 5º | COOP HORTAS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA PARAIBA LTDA COOP HORTAS 64.179.095/0001-35 | ||
| 6º | COOPARTE - COOPERATIVA DE PRODUCAO ARTESANAL DE BOQUEIRAO COOPARTE 07.946.433/0001-83 | ||
| 7º | COPPD - COOPERATIVA DE TRABALHO PARAIBANO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA LTDA. COPPD 09.646.749/0001-85 | ||
| 8º | COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA - UNIFRUTA UNIFRUTA 09.383.387/0001-87 | ||
| 9º | INSTITUTO AROA 45.964.733/0001-84 | ||
| 10º | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO AMVAP 09.143.330/0001-00 |
Empresas Recentes na Paraíba — CNAE 9430-8
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO GUARDIOES DA GOTA AZUL 67.787.858/0001-19 | ||
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CHUPADOURO 67.948.555/0001-30 | ||
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE BOM DO VALE APLBV ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE BOM DO VALE APLBV 67.638.184/0001-90 | ||
| INSTITUTO INCLUSAO DE UM SORRISO INSTITUTO INCLUSAO DE UM SORRISO- IIS 67.639.745/0001-76 | ||
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DOS SITIOS SERROTE VERDE, TANQUES, SERROTINHO, QUEIMADA NOVA, ALTO SEIXO, CEDRO, FLORIANO E ADJACENCIAS ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ASPROFA 67.725.154/0001-11 | ||
| YOKATTA INSTITUTO YOKATTA INSTITUTO 67.230.807/0001-91 |
Prospecte empresas CNAE 9430-8 na Paraíba
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 9430-8 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 9430-8 na Paraíba
Quantas empresas têm o CNAE 9430-8 na Paraíba?
Existem 6.242 empresas ativas com o CNAE 9430-8 (Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais) na Paraíba.
Qual a cidade na Paraíba com mais empresas CNAE 9430-8?
João Pessoa lidera com 775 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 9430-8 na Paraíba?
A mediana do capital social declarado é de R$ 20.000,00, com média de R$ 328.766,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.