CNAE 9430-8
10.278 Empresas de Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais no Pará
Principais Cidades no Pará — CNAE 9430-8 · Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais
Capital Social — CNAE 9430-8 · Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais no Pará
Baseado em 20 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 11.500,00
Média
R$ 73.160,00
75% abaixo de
R$ 87.500,00
Maior capital
R$ 400.000,00
Maiores Empresas no Pará — CNAE 9430-8
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | IMTEA INSTITUTO DE MULHERES CUIDADORAS DO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA LTDA. IMTEA_ 60.300.176/0001-90 | ||
| 2º | INSTITUTO MOREIRA MOTTA LTDA INSTITUTO MOREIRA MOTTA 44.429.230/0001-46 | ||
| 3º | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AMBIENTAL DA AMAZONIA IDSA - AMAZONIA 40.767.602/0001-93 | ||
| 4º | INSTITUTO SER AMAZONIA RURAL SER AMAZONIA 20.540.713/0001-55 | ||
| 5º | ENTRE RIOS INSTITUTO DE PROMOCAO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS 08.907.407/0001-09 | ||
| 6º | COOPERATIVA MIXTA AGRICOLA DE PRODUTORES DA COMUNIDADE VILA NOVA - CPROVIN CPROVIN 48.222.543/0001-80 | ||
| 7º | BA-Y COOPERATIVA KAYAPO DE PRODUTOS DA FLORESTA COOBA-Y 14.911.793/0001-05 | ||
| 8º | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPEAF 32.915.466/0001-03 | ||
| 9º | COOPERATIVA DE MULHERES DE CANAA DOS CARAJAS - CMC COOPERATIVA DE MULHERES DE CANAA DOS CARAJAS - CMC 42.415.864/0001-14 | ||
| 10º | COOPERATIVA DE MINERACAO BRASIL NORTE - COOPERNORTE COOPERNORTE 31.810.475/0001-77 |
Empresas Recentes no Pará — CNAE 9430-8
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO BOA VISTA II A.C.M.B.B.V 67.859.337/0001-20 | ||
| ASSOCIACAO KAENH, DOS POVOS INDIGENAS KAYAPO ASSOCIACAO KAENH, DOS POVOS INDIGENAS KAYAPO 67.848.396/0001-00 | ||
| ASSOCIACAO DE AGRICULTORES, EXTRATIVISTAS E PESCADORES REMANESCENTES QUILOMBOLAS DA VILA DO GALHO E IGARAPE JOAO QUILOMBO IGARAPE GALHO 67.791.610/0001-21 | ||
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES DAS ILHAS DE LIMOEIRO DO AJURU APIL 67.901.608/0001-68 | ||
| BRINQUEDOTECA NOVA ALIANCA BRINQUEDOTECA NOVA ALIANCA 67.643.588/0001-72 | ||
| ASSOCIACAO PAPA LEGUAS DE ESPORTES DE PARAGOMINAS ASSOCIACAO PAPA LEGUAS DE ESPORTES DE PARAGOMINAS 67.888.371/0001-22 |
Prospecte empresas CNAE 9430-8 no Pará
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 9430-8 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 9430-8 no Pará
Quantas empresas têm o CNAE 9430-8 no Pará?
Existem 10.278 empresas ativas com o CNAE 9430-8 (Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais) no Pará.
Qual a cidade no Pará com mais empresas CNAE 9430-8?
Belém lidera com 1.171 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 9430-8 no Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 11.500,00, com média de R$ 73.160,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.