CNAE 1610-2
16 Empresas de Desdobramento de Madeira em Placas
Capital Social — CNAE 1610-2 em Placas
Baseado em 15 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 90.000,00
Média
R$ 238.000,00
75% abaixo de
R$ 142.500,00
Maior capital
R$ 2.000.000,00
Maiores Empresas — CNAE 1610-2 em Placas
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | NORTE FLORESTAL COMERCIO DE MADEIRA LTDA NORTE FLORESTAL 14.097.057/0001-65 | ||
| 2º | COLUMBIA EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA COLUMBIA MADEIRAS 09.060.429/0001-49 | ||
| 3º | ECOMADEIRAS LTDA ECOMADEIRAS 67.293.992/0001-63 | ||
| 4º | J.E SOUSA MADEIREIRA OURO PRETO LTDA MADEIREIRA OURO PRETO 46.454.639/0001-48 | ||
| 5º | A L N INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MADEIREIRA SUPREMA 34.830.022/0001-09 | ||
| 6º | R OLIVEIRA BENEFICIADORA DE MADEIRA R R BENEFICIAMENTO DE MADEIRA 31.719.591/0001-85 | ||
| 7º | MADEIREIRA SERRA AZUL IND. E COM. LTDA MADEZUL 17.211.717/0001-85 | ||
| 8º | TIMBERBERRY INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA TIMBERBERRY 24.022.412/0001-90 | ||
| 9º | FLORANORTE FLORESTAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA FLORANORTE FLORESTAL 22.456.021/0001-59 | ||
| 10º | MADEIREIRA ANGICO LTDA ANGICO MADEIRAS 54.334.998/0001-90 |
Empresas Recentes — CNAE 1610-2 em Placas
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| ECOMADEIRAS LTDA ECOMADEIRAS 67.293.992/0001-63 | ||
| MADEPORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MADEIREIRA MADEPORTAS 64.141.158/0001-64 | ||
| WMX COMERCIO DE MADEIRAS LTDA WMX MADEIRAS 61.728.187/0001-39 | ||
| MADEIREIRA WOODTHAI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA WOODTHAI MADEIRAS 58.773.736/0001-82 | ||
| MADEIREIRA ANGICO LTDA ANGICO MADEIRAS 54.334.998/0001-90 | ||
| J.E SOUSA MADEIREIRA OURO PRETO LTDA MADEIREIRA OURO PRETO 46.454.639/0001-48 |
Prospecte empresas CNAE 1610-2 em Placas
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 1610-2 em Placas
Quantas empresas têm o CNAE 1610-2 em Placas?
Existem 16 empresas ativas com o CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) em Placas (PA), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 1610-2 em Placas?
A mediana do capital social declarado é de R$ 90.000,00, com média de R$ 238.000,00.
O CNAE 1610-2 pertence a qual setor?
O CNAE 1610-2 (Desdobramento de Madeira) faz parte do setor de Fabricação de Produtos de Madeira, seção Indústrias de Transformação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 1610-2 em Placas?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 1610-2 em Placas com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
