1.124.938 Empresas de Saúde Humana e Serviços Sociais no Brasil
Seção CNAE Q — todas as empresas ativas dessa grande área econômica registradas no Brasil.
Setores desta seção
Principais Cidades — Saúde Humana e Serviços Sociais
Empresas de Saúde Humana e Serviços Sociais por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 336.668 | 29.9% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 125.687 | 11.2% | |
| Minas Gerais(MG) | 117.405 | 10.4% | |
| Paraná(PR) | 79.939 | 7.1% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 68.416 | 6.1% | |
| Bahia(BA) | 57.625 | 5.1% | |
| Santa Catarina(SC) | 46.416 | 4.1% | |
| Goiás(GO) | 37.559 | 3.3% | |
| Pernambuco(PE) | 30.570 | 2.7% | |
| Ceará(CE) | 27.287 | 2.4% | |
| Distrito Federal(DF) | 25.629 | 2.3% | |
| Espírito Santo(ES) | 23.119 | 2.1% | |
| Mato Grosso(MT) | 21.824 | 1.9% | |
| Paraíba(PB) | 15.227 | 1.4% | |
| Pará(PA) | 14.954 | 1.3% |
Capital Social — Saúde Humana e Serviços Sociais
Baseado em 1.059.913 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 10.000,00
Média
R$ 27.042.510,00
75% abaixo de
R$ 24.935,00
Maior capital
R$ 19.678.941.674,00
Maiores Empresas — Saúde Humana e Serviços Sociais
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . 61.486.650/0001-83 | ||
| 2º | REDE D'OR SAO LUIZ S.A. SAO LUIZ - UNIDADE ANALIA FRANCO 06.047.087/0001-39 | ||
| 3º | HOSPITAL ESPERANCA SA HOSPITAL ESPERANCA 02.284.062/0001-06 | ||
| 4º | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. 12.104.241/0004-02 | ||
| 5º | HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A CLINICA SAO VICENTE 31.635.857/0001-01 | ||
| 6º | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MARTHA SA 30.079.461/0001-62 | ||
| 7º | IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A 60.884.855/0001-54 | ||
| 8º | FLEURY S.A. FLEURY MEDICINA E SAUDE 60.840.055/0001-31 | ||
| 9º | AMICO SAUDE S.A. 51.722.957/0001-82 | ||
| 10º | BOSQUE MEDICAL CENTER S.A. HOSPITAL DAS AMERICAS 04.684.365/0001-33 |
Empresas Recentes — Saúde Humana e Serviços Sociais
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.305.105 MARIA DE FATIMA DE SOUSA NOBRE 67.305.105/0001-20 | ||
| 67.305.192 LUCIANE TERESINHA TEIXEIRA 67.305.192/0001-15 | ||
| HEALFY INOVA SIMPLES (I.S.) 67.300.712/0001-05 | ||
| 67.300.720 ARTHUR PATRICIO SANTOS OLIVEIRA 67.300.720/0001-43 | ||
| 67.300.857 GILMAR FROES DE SOUZA 67.300.857/0001-06 | ||
| 67.300.907 MARIA EDUARDA PINHEIRO DOMINGOS SILVA 67.300.907/0001-47 |
Prospecte empresas deste setor
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Empresas de Saúde Humana e Serviços Sociais por Estado
Perguntas sobre Saúde Humana e Serviços Sociais
Quantas empresas de Saúde Humana e Serviços Sociais existem no Brasil?
Existem 1.124.938 empresas ativas na seção de Saúde Humana e Serviços Sociais registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas de Saúde Humana e Serviços Sociais?
São Paulo (SP) lidera com 133.178 empresas ativas.
Qual o estado com mais empresas de Saúde Humana e Serviços Sociais?
São Paulo (SP) concentra o maior volume de empresas desta seção, com 336.668 estabelecimentos.
Qual o capital social típico de uma empresa de Saúde Humana e Serviços Sociais?
A mediana do capital social declarado é de R$ 10.000,00, com média de R$ 27.042.510,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.