69.319 Empresas de Administração Pública, Defesa e Seguridade Social no Brasil
Seção CNAE O — todas as empresas ativas dessa grande área econômica registradas no Brasil.
Setores desta seção
Principais Cidades — Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
Empresas de Administração Pública, Defesa e Seguridade Social por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 8.021 | 11.6% | |
| Minas Gerais(MG) | 7.992 | 11.5% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 6.322 | 9.1% | |
| Paraná(PR) | 5.708 | 8.2% | |
| Bahia(BA) | 4.079 | 5.9% | |
| Santa Catarina(SC) | 3.284 | 4.7% | |
| Pernambuco(PE) | 3.006 | 4.3% | |
| Goiás(GO) | 2.992 | 4.3% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 2.841 | 4.1% | |
| Ceará(CE) | 2.418 | 3.5% | |
| Piauí(PI) | 2.302 | 3.3% | |
| Maranhão(MA) | 2.282 | 3.3% | |
| Paraíba(PB) | 2.235 | 3.2% | |
| Mato Grosso(MT) | 2.072 | 3.0% | |
| Pará(PA) | 1.978 | 2.9% |
Capital Social — Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
Baseado em 622 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 5.555.837,00
Média
R$ 3.624.093.607,00
75% abaixo de
R$ 302.801.002,00
Maior capital
R$ 105.300.000.000,00
Maiores Empresas — Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU CDHU-EST.UNIF. 47.865.597/0001-09 | ||
| 2º | EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA 04.527.335/0001-13 | ||
| 3º | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CODEVASF 00.399.857/0001-26 | ||
| 4º | GABRIELLA ALVES MKT EIRELI GABRIELLA ALVES MKT EIRELI 56.918.697/0001-39 | ||
| 5º | COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP 06.995.362/0001-46 | ||
| 6º | SAO PAULO TRANSPORTE S.A. SPTRANS 60.498.417/0001-58 | ||
| 7º | MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR MT PAR 17.816.442/0001-03 | ||
| 8º | ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA PORTOS DO PARANA 79.621.439/0001-91 | ||
| 9º | BIOTIC S/A BIOTIC S/A 29.580.134/0001-00 | ||
| 10º | EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S.A 02.510.700/0001-51 |
Empresas Recentes — Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL DE SAO JOSE DO HORTENCIO 67.249.928/0001-85 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL (FMBEA) FMBEA 67.290.399/0001-63 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO ANIMAL DE TAQUARA - FUMPA/TAQ FUMPA/TAQ 67.251.237/0001-16 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA FUMBEA DE IBIRAIARAS 67.254.604/0001-35 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEPA FUMBEPA 67.210.497/0001-43 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL (FUMBEA) 67.276.498/0001-90 |
Prospecte empresas deste setor
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Empresas de Administração Pública, Defesa e Seguridade Social por Estado
Perguntas sobre Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
Quantas empresas de Administração Pública, Defesa e Seguridade Social existem no Brasil?
Existem 69.319 empresas ativas na seção de Administração Pública, Defesa e Seguridade Social registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas de Administração Pública, Defesa e Seguridade Social?
Brasília (DF) lidera com 1.362 empresas ativas.
Qual o estado com mais empresas de Administração Pública, Defesa e Seguridade Social?
São Paulo (SP) concentra o maior volume de empresas desta seção, com 8.021 estabelecimentos.
Qual o capital social típico de uma empresa de Administração Pública, Defesa e Seguridade Social?
A mediana do capital social declarado é de R$ 5.555.837,00, com média de R$ 3.624.093.607,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.