2.009.529 Empresas de Construção no Brasil
Seção CNAE F — todas as empresas ativas dessa grande área econômica registradas no Brasil.
Setores desta seção
Principais Cidades — Construção
Empresas de Construção por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 546.098 | 27.2% | |
| Minas Gerais(MG) | 224.168 | 11.2% | |
| Paraná(PR) | 181.413 | 9.0% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 162.062 | 8.1% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 153.833 | 7.7% | |
| Santa Catarina(SC) | 150.499 | 7.5% | |
| Goiás(GO) | 86.067 | 4.3% | |
| Bahia(BA) | 74.034 | 3.7% | |
| Mato Grosso(MT) | 50.928 | 2.5% | |
| Espírito Santo(ES) | 47.598 | 2.4% | |
| Pernambuco(PE) | 42.232 | 2.1% | |
| Ceará(CE) | 37.120 | 1.8% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 33.034 | 1.6% | |
| Distrito Federal(DF) | 31.584 | 1.6% | |
| Pará(PA) | 30.747 | 1.5% |
Capital Social — Construção
Baseado em 1.981.873 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 5.000,00
Média
R$ 6.329.597,00
75% abaixo de
R$ 30.000,00
Maior capital
R$ 274.001.000.000,00
Maiores Empresas — Construção
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | CONSTRUTORA E INCORPORADORA FERREIRA FERRO LTDA 54.457.197/0001-11 | ||
| 2º | SPE - SUPER PORTO SAO PAULO LTDA 34.719.386/0001-08 | ||
| 3º | INVEST-BENS PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA- SCP COOPERATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 61.693.595/0001-00 | ||
| 4º | KBT BRASIL INDUSTRIAL SCP CS PARTICIPACOES 52.252.672/0001-98 | ||
| 5º | IDEA EMPREENDIMENTOS 30 LTDA - SCP MORIAH PARTICIPACOES S.A. 47.965.669/0001-81 | ||
| 6º | ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32 | ||
| 7º | J CASTRO HOLDING LTDA 54.219.362/0001-05 | ||
| 8º | BRASIL ENGENHARIA LTDA 00.962.141/0001-95 | ||
| 9º | OECI S.A. 10.220.039/0001-78 | ||
| 10º | CNO S.A. 15.102.288/0001-82 |
Empresas Recentes — Construção
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.305.119 MARCO ANDRE DA SILVA GONCALVES 67.305.119/0001-43 | ||
| 67.305.161 GABRIEL XAVIER TAVARES 67.305.161/0001-64 | ||
| 67.305.173 BRUNO VINICIUS DOS SANTOS 67.305.173/0001-99 | ||
| 67.305.183 JOSE APARECIDO RODRIGUES JOAQUIM 67.305.183/0001-24 | ||
| 67.305.228 ANTONIO FERNANDES GONCALVES FILHO 67.305.228/0001-60 | ||
| 67.305.236 STHEFANNY DA SILVA CORREIA 67.305.236/0001-07 |
Prospecte empresas deste setor
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Empresas de Construção por Estado
Perguntas sobre Construção
Quantas empresas de Construção existem no Brasil?
Existem 2.009.529 empresas ativas na seção de Construção registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas de Construção?
São Paulo (SP) lidera com 147.351 empresas ativas.
Qual o estado com mais empresas de Construção?
São Paulo (SP) concentra o maior volume de empresas desta seção, com 546.098 estabelecimentos.
Qual o capital social típico de uma empresa de Construção?
A mediana do capital social declarado é de R$ 5.000,00, com média de R$ 6.329.597,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.