CNAE 2092-4
CNAE 2092-4 — Fabricação de Explosivos
139 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Fabricação de Produtos Químicos · seção Indústrias de Transformação
O setor químico figura entre os cinco maiores da indústria de transformação brasileira em valor de produção, segundo dados da ABIQUIM e IBGE.
Subclasses do CNAE 2092-4
A classe 2092-4 se desdobra em 3 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 2092-4/01 | Fabricação de Pólvoras, Explosivos e Detonantes |
| 2092-4/02 | Fabricação de Artigos Pirotécnicos |
| 2092-4/03 | Fabricação de Fósforos de Segurança |
Principais Cidades — CNAE 2092-4 · Fabricação de Explosivos
CNAE 2092-4 · Fabricação de Explosivos por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais(MG) | 79 | 57.2% | |
| São Paulo(SP) | 16 | 11.6% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 8 | 5.8% | |
| Pará(PA) | 6 | 4.3% | |
| Paraná(PR) | 6 | 4.3% | |
| Bahia(BA) | 5 | 3.6% | |
| Santa Catarina(SC) | 5 | 3.6% | |
| Pernambuco(PE) | 3 | 2.2% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 3 | 2.2% | |
| Alagoas(AL) | 2 | 1.4% | |
| Amazonas(AM) | 2 | 1.4% | |
| Goiás(GO) | 1 | 0.7% | |
| Piauí(PI) | 1 | 0.7% | |
| Sergipe(SE) | 1 | 0.7% |
Capital Social — CNAE 2092-4 · Fabricação de Explosivos
Baseado em 121 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 240.000,00
Média
R$ 38.176.307,00
75% abaixo de
R$ 17.690.732,00
Maior capital
R$ 510.512.623,06
Maiores Empresas — CNAE 2092-4
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA CONDOR 30.092.431/0001-96 | ||
| 2º | IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A ENAEX BRASIL 78.391.612/0001-40 | ||
| 3º | FIAT LUX DO BRASIL S.A 33.016.338/0002-71 | ||
| 4º | ORICA BRASIL LTDA 31.056.708/0001-98 | ||
| 5º | AECI LATAM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 18.920.914/0003-06 | ||
| 6º | EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO 05.933.838/0001-51 | ||
| 7º | PIROBRAS INDUSTRIAL LTDA 22.353.981/0001-93 | ||
| 8º | DINNA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL DINNA 03.186.880/0001-20 | ||
| 9º | FOBRAS LTDA FOBRAS 78.141.926/0001-94 | ||
| 10º | INDUSTRIA DE FOSFOROS CATARINENSE LTDA 83.757.054/0001-23 |
Empresas Recentes — CNAE 2092-4
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| INDUSTRIA PIAUIENSE DE EXPLOSIVOS LTDA INPEX 66.635.200/0001-29 | ||
| PIROFUEGOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PIROFUEGOS 66.099.106/0001-00 | ||
| GLOBAL PIROTECNIA LTDA 62.250.219/0001-04 | ||
| FOGOS MULTCOLOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PIROFOGOS 61.897.681/0001-27 | ||
| LUX PYRO LTDA. 61.463.136/0001-22 | ||
| MAICON BATISTA SANTOS LIMA LTDA FAMILIA KEKEL FOGOS 60.867.730/0001-16 |
Prospecte empresas CNAE 2092-4
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 2092-4 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 2092-4
Quais são as subclasses do CNAE 2092-4?
O CNAE 2092-4 se desdobra em 3 subclasses de 7 dígitos: 2092-4/01, 2092-4/02, 2092-4/03.
Quantas empresas têm o CNAE 2092-4 no Brasil?
Existem 139 empresas ativas com o CNAE 2092-4 (Fabricação de Explosivos) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 2092-4?
Santo Antônio do Monte (MG) lidera com 40 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 2092-4?
A mediana do capital social declarado é de R$ 240.000,00, com média de R$ 38.176.307,00.
O CNAE 2092-4 pertence a qual setor?
O CNAE 2092-4 (Fabricação de Explosivos) faz parte do setor de Fabricação de Produtos Químicos, seção Indústrias de Transformação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.