CNAE 9412-0
CNAE 9412-0 — Atividades de Organizações Associativas Profissionais
11.663 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Atividades de Organizações Associativas · seção Outras Atividades de Serviços
Subclasses do CNAE 9412-0
A classe 9412-0 se desdobra em 3 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 9412-0/00 | Atividades de Organizações Associativas Profissionais |
| 9412-0/01 | Atividades de Fiscalização Profissional |
| 9412-0/99 | Outras Atividades Associativas Profissionais |
Principais Cidades — CNAE 9412-0 · Atividades de Organizações Associativas Profissionais
CNAE 9412-0 · Atividades de Organizações Associativas Profissionais por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 2.425 | 20.8% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 1.198 | 10.3% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 976 | 8.4% | |
| Minas Gerais(MG) | 876 | 7.5% | |
| Paraná(PR) | 748 | 6.4% | |
| Santa Catarina(SC) | 546 | 4.7% | |
| Bahia(BA) | 512 | 4.4% | |
| Ceará(CE) | 475 | 4.1% | |
| Distrito Federal(DF) | 434 | 3.7% | |
| Pernambuco(PE) | 382 | 3.3% | |
| Goiás(GO) | 348 | 3.0% | |
| Pará(PA) | 340 | 2.9% | |
| Espírito Santo(ES) | 284 | 2.4% | |
| Mato Grosso(MT) | 229 | 2.0% | |
| Amazonas(AM) | 217 | 1.9% |
Capital Social — CNAE 9412-0 · Atividades de Organizações Associativas Profissionais
Baseado em 265 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 10.000,00
Média
R$ 89.975,00
75% abaixo de
R$ 30.314,00
Maior capital
R$ 4.568.845,36
Maiores Empresas — CNAE 9412-0
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST GO 01.411.347/0001-90 | ||
| 2º | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS COOPANEST-TO 00.577.777/0001-13 | ||
| 3º | COOPERATIVA DE PRODUCAO E ACAO SOCIAL EDUCATIVA DE AGRONEGOCIOS LTDA COOPASER 02.563.939/0001-90 | ||
| 4º | ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA JUSTICA DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIAO AMATRA3 AMATRA 3 REGIAO 20.521.845/0001-30 | ||
| 5º | COOPERATIVA DE MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL COOPERATIVA DE SAUDE COOPERATIVA DE MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL 49.171.975/0001-71 | ||
| 6º | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO COOP MED MOGI 42.514.300/0001-39 | ||
| 7º | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL COOPANEST-DF 24.905.234/0001-46 | ||
| 8º | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS DE TARAUACA LTDA - COOPAPEC COOPAPEC 03.979.837/0001-12 | ||
| 9º | COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE APLICATIVO DO CEARA COOPDRIVER 61.000.897/0001-48 | ||
| 10º | COOPCAMP - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO UNIAO CAMPINAS COOPCAMP 54.867.526/0001-00 |
Empresas Recentes — CNAE 9412-0
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| M. HENRIQUE DO NASCIMENTO FREITAS LTDA 67.921.309/0001-95 | ||
| COOTHEC COOPERATIVA DE TRABALHO EM HOTELARIA E EVENTOS DO CEARA 67.904.764/0001-82 | ||
| SUBSEDE RIO DE JANEIRO LAEP LACO ANALITICO ESCOLA DE PSICANALISE 67.906.456/0001-96 | ||
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO TRANSNACIONAL E ADVOCACIA INTERNACIONAL ABDTIN 67.863.123/0001-27 | ||
| INSTITUTO BRASILEIRO DE LEILOES DE IMOVEIS (IBLI) 67.802.022/0001-46 | ||
| ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE ASSUNTOS REGULATORIOS EM SAUDE ANIMAL APARSA APARSA 67.804.966/0001-52 |
Prospecte empresas CNAE 9412-0
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 9412-0 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 9412-0
Quais são as subclasses do CNAE 9412-0?
O CNAE 9412-0 se desdobra em 3 subclasses de 7 dígitos: 9412-0/00, 9412-0/01, 9412-0/99.
Quantas empresas têm o CNAE 9412-0 no Brasil?
Existem 11.663 empresas ativas com o CNAE 9412-0 (Atividades de Organizações Associativas Profissionais) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 9412-0?
Rio de Janeiro (RJ) lidera com 785 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 9412-0?
A mediana do capital social declarado é de R$ 10.000,00, com média de R$ 89.975,00.
O CNAE 9412-0 pertence a qual setor?
O CNAE 9412-0 (Atividades de Organizações Associativas Profissionais) faz parte do setor de Atividades de Organizações Associativas, seção Outras Atividades de Serviços na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.