CNAE 6462-0
229.811 Empresas de Holdings de Instituições Não Financeiras no Brasil
O sistema financeiro nacional conta com mais de 500 instituições reguladas pelo Banco Central. O crédito bancário representa mais de 50% do PIB brasileiro (IBGE/BCB).
Principais Cidades — CNAE 6462-0 · Holdings de Instituições Não Financeiras
CNAE 6462-0 · Holdings de Instituições Não Financeiras por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 66.439 | 34.3% | |
| Minas Gerais(MG) | 25.227 | 13.0% | |
| Paraná(PR) | 16.750 | 8.6% | |
| Santa Catarina(SC) | 15.578 | 8.0% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 12.815 | 6.6% | |
| Goiás(GO) | 9.477 | 4.9% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 7.955 | 4.1% | |
| Espírito Santo(ES) | 4.837 | 2.5% | |
| Mato Grosso(MT) | 4.595 | 2.4% | |
| Distrito Federal(DF) | 4.524 | 2.3% | |
| Ceará(CE) | 4.431 | 2.3% | |
| Pernambuco(PE) | 3.713 | 1.9% | |
| Bahia(BA) | 3.586 | 1.8% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 2.363 | 1.2% | |
| Paraíba(PB) | 1.594 | 0.8% |
Capital Social — CNAE 6462-0 · Holdings de Instituições Não Financeiras
Baseado em 191.988 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 313.832,00
Média
R$ 27.941.675,00
75% abaixo de
R$ 1.853.167,00
Maior capital
R$ 83.689.000.000,00
Maiores Empresas — CNAE 6462-0
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | ITAUSA S.A. 61.532.644/0001-15 | ||
| 2º | AXIA ENERGIA S.A. AXIA ENERGIA 00.001.180/0001-26 | ||
| 3º | ENEL BRASIL S.A ENEL 07.523.555/0001-67 | ||
| 4º | O.B.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 12.846.406/0001-79 | ||
| 5º | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A 05.197.443/0001-38 | ||
| 6º | CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES 61.529.343/0001-32 | ||
| 7º | STATE GRID BRAZIL POWER PARTICIPACOES S.A. 26.002.119/0001-97 | ||
| 8º | VOTORANTIM S.A. V.I. 03.407.049/0001-51 | ||
| 9º | HEJOASSU ADMINISTRACAO S.A. 61.194.148/0001-07 | ||
| 10º | ETHOS SA ETHOS SA 58.525.927/0001-25 |
Empresas Recentes — CNAE 6462-0
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| LLIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 67.955.527/0001-40 | ||
| AURO HOLDING PATRIMONIAL LTDA AURO HOLDING PATRIMONIAL 67.955.994/0001-70 | ||
| ESCRITA PARTICIPACOES LTDA 67.936.934/0001-00 | ||
| FERREIRA & NASCIMENTO PARTICIPACOES LTDA FERREIRA E NASCIMENTO PARTICIPACOES 67.937.257/0001-45 | ||
| SOARES SOUSA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA SOARES SOUSA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 67.938.069/0001-31 | ||
| MARM PARTICIPACOES LTDA MARM PARTICIPACOES LTDA 67.938.942/0001-96 |
Prospecte empresas CNAE 6462-0
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 6462-0 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 6462-0
Quantas empresas têm o CNAE 6462-0 no Brasil?
Existem 229.811 empresas ativas com o CNAE 6462-0 (Holdings de Instituições Não Financeiras) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 6462-0?
Exterior (EX) lidera com 35.917 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 6462-0?
A mediana do capital social declarado é de R$ 313.832,00, com média de R$ 27.941.675,00.
O CNAE 6462-0 pertence a qual setor?
O CNAE 6462-0 (Holdings de Instituições Não Financeiras) faz parte do setor de Atividades de Serviços Financeiros, seção Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.