CNAE 5819-1
CNAE 5819-1 — Edição de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos
96.205 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Edição e Edição Integrada à Impressão · seção Informação e Comunicação
Subclasses do CNAE 5819-1
A classe 5819-1 tem uma única subclasse na CNAE 2.3. É o código de 7 dígitos que aparece no cartão CNPJ.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 5819-1/00 | Edição de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos |
Na prática, empresas de edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos são registradas com o código 5819-1/00.
Principais Cidades — CNAE 5819-1 · Edição de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos
CNAE 5819-1 · Edição de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 32.074 | 33.3% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 9.909 | 10.3% | |
| Minas Gerais(MG) | 9.569 | 9.9% | |
| Paraná(PR) | 6.860 | 7.1% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 6.572 | 6.8% | |
| Santa Catarina(SC) | 6.553 | 6.8% | |
| Bahia(BA) | 3.158 | 3.3% | |
| Distrito Federal(DF) | 2.829 | 2.9% | |
| Goiás(GO) | 2.822 | 2.9% | |
| Pernambuco(PE) | 2.667 | 2.8% | |
| Ceará(CE) | 2.196 | 2.3% | |
| Espírito Santo(ES) | 1.982 | 2.1% | |
| Paraíba(PB) | 1.270 | 1.3% | |
| Rio Grande do Norte(RN) | 1.116 | 1.2% | |
| Pará(PA) | 1.048 | 1.1% |
Capital Social — CNAE 5819-1 · Edição de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos
Baseado em 96.127 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 1.037,00
Média
R$ 9.243,00
75% abaixo de
R$ 5.000,00
Maior capital
R$ 100.256.446,88
Maiores Empresas — CNAE 5819-1
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | 66.984.697 JANAINA DE OLIVEIRA CAMPOS 66.984.697/0001-90 | ||
| 2º | 64.015.199 MIKAELLY FERREIRA DE ALMEIDA 64.015.199/0001-04 | ||
| 3º | 54.042.059 HUGO PINHEIRO GONCALVES 54.042.059/0001-71 | ||
| 4º | 32.288.040 UBIRATA DE ARAUJO MOURAO 32.288.040/0001-77 | ||
| 5º | 66.392.547 ROSALENE TESKE HENSCHEL 66.392.547/0001-98 | ||
| 6º | EMME - PRODUCOES DE MATERIAIS EM MULTIMIDIA LTDA EMME ESCOLA DE MATRICULAS MARKETING EDUCACIONAL 05.584.715/0001-52 | ||
| 7º | 27.897.895 RENATO FROSSARD SILVA 27.897.895/0001-65 | ||
| 8º | AGENCIA ALTERNATIVA, COMUNICACAO E PARTICIPACAO LTDA AGENCIA ALTERNATIVA 05.208.978/0001-67 | ||
| 9º | MOTTO EDITORA LTDA RR EDITORA 26.603.435/0001-14 | ||
| 10º | FORTIS DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA 22.689.292/0001-54 |
Empresas Recentes — CNAE 5819-1
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.960.114 RAPHAELL OLIVEIRA DE VASCONCELOS 67.960.114/0001-54 | ||
| 67.954.865 MARIANA ARAGAO DE MACEDO 67.954.865/0001-68 | ||
| 67.955.568 DANIEL DE JESUS ARAUJO 67.955.568/0001-37 | ||
| 67.955.642 HERIEL BATISTEL DE MATTOS 67.955.642/0001-15 | ||
| 67.955.837 MARCUS VINICIUS ALMEIDA DA SILVA MACHADO 67.955.837/0001-65 | ||
| 67.956.006 BRUNO KIYOSHI DORIGON SAIKI 67.956.006/0001-08 |
Prospecte empresas CNAE 5819-1
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 5819-1 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 5819-1
Quais são as subclasses do CNAE 5819-1?
O CNAE 5819-1 tem uma única subclasse: 5819-1/00 — Edição de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos. É esse código de 7 dígitos que aparece no cartão CNPJ.
Quantas empresas têm o CNAE 5819-1 no Brasil?
Existem 96.205 empresas ativas com o CNAE 5819-1 (Edição de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 5819-1?
São Paulo (SP) lidera com 13.665 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 5819-1?
A mediana do capital social declarado é de R$ 1.037,00, com média de R$ 9.243,00.
O CNAE 5819-1 pertence a qual setor?
O CNAE 5819-1 (Edição de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos) faz parte do setor de Edição e Edição Integrada à Impressão, seção Informação e Comunicação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.