CNAE 5612-1
213.547 Empresas de Serviços Ambulantes de Alimentação no Brasil
O setor de alimentação fora de casa é um dos maiores empregadores do Brasil, com mais de 1 milhão de estabelecimentos registrados (IBGE/ABRASEL/CEMPRE).
Principais Cidades — CNAE 5612-1 · Serviços Ambulantes de Alimentação
CNAE 5612-1 · Serviços Ambulantes de Alimentação por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 64.279 | 30.1% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 24.908 | 11.7% | |
| Minas Gerais(MG) | 17.587 | 8.2% | |
| Bahia(BA) | 12.748 | 6.0% | |
| Paraná(PR) | 11.832 | 5.5% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 11.726 | 5.5% | |
| Santa Catarina(SC) | 8.482 | 4.0% | |
| Espírito Santo(ES) | 7.082 | 3.3% | |
| Pernambuco(PE) | 6.980 | 3.3% | |
| Goiás(GO) | 6.782 | 3.2% | |
| Ceará(CE) | 6.574 | 3.1% | |
| Mato Grosso(MT) | 4.751 | 2.2% | |
| Distrito Federal(DF) | 4.218 | 2.0% | |
| Pará(PA) | 4.148 | 1.9% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 2.659 | 1.2% |
Capital Social — CNAE 5612-1 · Serviços Ambulantes de Alimentação
Baseado em 212.718 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 2.467,00
Média
R$ 117.218,00
75% abaixo de
R$ 5.000,00
Maior capital
R$ 1.911.068.419,57
Maiores Empresas — CNAE 5612-1
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | 52.309.236 NESTOR ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO NETTO 52.309.236/0001-08 | ||
| 2º | EDNA RODRIGUES ARAUJO 22.878.637/0001-18 | ||
| 3º | 53.275.390 MARIANE MARTINEZ PINTO ALBRES 53.275.390/0001-79 | ||
| 4º | 57.382.831 ANGELA NASCIMENTO SILVA DA ROCHA 57.382.831/0001-92 | ||
| 5º | 58.337.960 CLAUDIO ROBERTO MORAES JUNIOR 58.337.960/0001-21 | ||
| 6º | 55.032.187 THYAGO WILLIAM ALVES DA SILVA PARADELA 55.032.187/0001-05 | ||
| 7º | 67.893.596 RAUANE KESLEY OLIVEIRA FRAGA 67.893.596/0001-77 | ||
| 8º | 55.778.456 GABRIELI RODRIGUES DE OLIVEIRA 55.778.456/0001-79 | ||
| 9º | 67.729.026 BRUNA FRANCISCO DA COSTA 67.729.026/0001-46 | ||
| 10º | 52.756.743 MARCOS GARCEZ SILVA JUNIOR 52.756.743/0001-90 |
Empresas Recentes — CNAE 5612-1
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.960.083 MARIA ANTONIA DUTRA DA SILVA 67.960.083/0001-31 | ||
| 67.960.196 KARINA SOARES VASCONCELOS 67.960.196/0001-37 | ||
| 67.954.193 LUIS GUSTAVO LUVISOTO BARONI 67.954.193/0001-90 | ||
| 67.954.197 LUIS HENRIQUE AGUIAR DE ALMEIDA 67.954.197/0001-79 | ||
| 67.954.209 ANDRE FELIPE DE SOUZA TOLEDO 67.954.209/0001-65 | ||
| 67.954.244 CLEITON SANTOS DE OLIVEIRA 67.954.244/0001-84 |
Prospecte empresas CNAE 5612-1
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 5612-1 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 5612-1
Quantas empresas têm o CNAE 5612-1 no Brasil?
Existem 213.547 empresas ativas com o CNAE 5612-1 (Serviços Ambulantes de Alimentação) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 5612-1?
São Paulo (SP) lidera com 16.629 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 5612-1?
A mediana do capital social declarado é de R$ 2.467,00, com média de R$ 117.218,00.
O CNAE 5612-1 pertence a qual setor?
O CNAE 5612-1 (Serviços Ambulantes de Alimentação) faz parte do setor de Alimentação, seção Alojamento e Alimentação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.