CNAE 4723-7
289.272 Empresas de Comércio Varejista de Bebidas no Brasil
O comércio varejista brasileiro emprega mais de 10 milhões de trabalhadores formais e é o setor com maior número de CNPJ ativos no país (IBGE/CEMPRE/PAC).
Principais Cidades — CNAE 4723-7 · Comércio Varejista de Bebidas
CNAE 4723-7 · Comércio Varejista de Bebidas por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 79.130 | 27.4% | |
| Minas Gerais(MG) | 27.442 | 9.5% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 24.653 | 8.5% | |
| Bahia(BA) | 18.539 | 6.4% | |
| Paraná(PR) | 18.240 | 6.3% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 14.842 | 5.1% | |
| Goiás(GO) | 14.256 | 4.9% | |
| Santa Catarina(SC) | 9.354 | 3.2% | |
| Pernambuco(PE) | 9.201 | 3.2% | |
| Pará(PA) | 9.149 | 3.2% | |
| Ceará(CE) | 7.659 | 2.6% | |
| Espírito Santo(ES) | 6.732 | 2.3% | |
| Mato Grosso(MT) | 5.866 | 2.0% | |
| Maranhão(MA) | 5.301 | 1.8% | |
| Distrito Federal(DF) | 5.029 | 1.7% |
Capital Social — CNAE 4723-7 · Comércio Varejista de Bebidas
Baseado em 284.320 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 7.214,00
Média
R$ 178.629,00
75% abaixo de
R$ 20.000,00
Maior capital
R$ 6.017.632.912,00
Maiores Empresas — CNAE 4723-7
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | 60.063.231 AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 60.063.231/0001-76 | ||
| 2º | 51.291.876 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO STROSCIA LEITE 51.291.876/0001-75 | ||
| 3º | 54.623.653 DYB FARIAS DE SENA 54.623.653/0001-56 | ||
| 4º | E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A. E-VINO 17.392.519/0001-65 | ||
| 5º | 62.763.577 WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA 62.763.577/0001-02 | ||
| 6º | 50.551.744 MATHIAS WILLIAN PEREIRA DA SILVA 50.551.744/0001-72 | ||
| 7º | 63.496.833 THIAGO CLEMENTINO DOS SANTOS 63.496.833/0001-05 | ||
| 8º | 64.008.248 ALISSON BRITO DAS MERCES 64.008.248/0001-81 | ||
| 9º | ED VINHOS LTDA PISCAMBA VINHOS 45.594.061/0001-62 | ||
| 10º | 59.099.541 MOISES FRAGOSO COSTA 59.099.541/0001-61 |
Empresas Recentes — CNAE 4723-7
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.960.045 FELIPE FREITAS DOS REIS 67.960.045/0001-89 | ||
| 67.960.205 ALICE KULLMANN DA SILVA 67.960.205/0001-90 | ||
| 67.954.185 EDIVANIA MARIA DE LIMA 67.954.185/0001-44 | ||
| 67.954.318 NICOLE MOREIRA FERREIRA 67.954.318/0001-82 | ||
| 67.954.432 PEDRO SOARES DE OLIVEIRA 67.954.432/0001-02 | ||
| 67.954.499 ANA CAROLINA VIEIRA ROCHA IZIDORO 67.954.499/0001-47 |
Prospecte empresas CNAE 4723-7
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4723-7 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 4723-7
Quantas empresas têm o CNAE 4723-7 no Brasil?
Existem 289.272 empresas ativas com o CNAE 4723-7 (Comércio Varejista de Bebidas) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 4723-7?
São Paulo (SP) lidera com 22.054 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 4723-7?
A mediana do capital social declarado é de R$ 7.214,00, com média de R$ 178.629,00.
O CNAE 4723-7 pertence a qual setor?
O CNAE 4723-7 (Comércio Varejista de Bebidas) faz parte do setor de Comércio Varejista, seção Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.