CNAE 4713-0
CNAE 4713-0 — Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Produtos Alimentícios
67.906 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Comércio Varejista · seção Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
O comércio varejista brasileiro emprega mais de 10 milhões de trabalhadores formais e é o setor com maior número de CNPJ ativos no país (IBGE/CEMPRE/PAC).
Subclasses do CNAE 4713-0
A classe 4713-0 se desdobra em 5 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 4713-0/01 | Lojas de Departamentos ou Magazines |
| 4713-0/02 | Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos ou Magazines |
| 4713-0/03 | Lojas Duty Free de Aeroportos Internacionais |
| 4713-0/04 | Lojas de Departamentos ou Magazines, Exceto Lojas Francas (duty Free) |
| 4713-0/05 | Lojas Francas (duty Free) de Aeroportos, Portos e em Fronteiras Terrestres |
Principais Cidades — CNAE 4713-0 · Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Produtos Alimentícios
CNAE 4713-0 · Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Produtos Alimentícios por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 26.001 | 38.3% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 4.935 | 7.3% | |
| Minas Gerais(MG) | 4.912 | 7.2% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 4.162 | 6.1% | |
| Bahia(BA) | 3.613 | 5.3% | |
| Paraná(PR) | 3.349 | 4.9% | |
| Ceará(CE) | 2.679 | 3.9% | |
| Santa Catarina(SC) | 2.625 | 3.9% | |
| Goiás(GO) | 1.807 | 2.7% | |
| Maranhão(MA) | 1.688 | 2.5% | |
| Pernambuco(PE) | 1.667 | 2.5% | |
| Pará(PA) | 1.594 | 2.3% | |
| Amazonas(AM) | 1.116 | 1.6% | |
| Piauí(PI) | 1.022 | 1.5% | |
| Paraíba(PB) | 1.015 | 1.5% |
Capital Social — CNAE 4713-0 · Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Produtos Alimentícios
Baseado em 65.389 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 10.000,00
Média
R$ 701.224.142,00
75% abaixo de
R$ 50.000,00
Maior capital
R$ 39.918.282.257,31
Maiores Empresas — CNAE 4713-0
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | MAGAZINE LUIZA S/A MAGAZINE LUIZA 47.960.950/0001-21 | ||
| 2º | LOJAS RENNER S.A. RENNER 92.754.738/0001-62 | ||
| 3º | CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 07.170.938/0001-07 | ||
| 4º | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0001-38 | ||
| 5º | DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA. 17.625.216/0001-45 | ||
| 6º | LOJAS COPPEL LTDA 08.704.349/0001-16 | ||
| 7º | BEMOL S/A BEMOL MATRIZ 04.565.289/0001-47 | ||
| 8º | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS CASAS PERNAMBUCANAS 61.099.834/0001-90 | ||
| 9º | DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA. 27.197.888/0001-50 | ||
| 10º | MAXMIX COMERCIAL LTDA CAMICADO HOUSEWARE 03.002.339/0001-15 |
Empresas Recentes — CNAE 4713-0
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.960.064 RAISSA SANTOS DE ALMEIDA 67.960.064/0001-05 | ||
| 67.954.593 MAIARA SANTOS DE JESUS 67.954.593/0001-04 | ||
| 67.955.133 ADNA QUEILA MARQUES DE OLIVEIRA MESQUITA 67.955.133/0001-92 | ||
| 67.956.404 LAZARO MOREIRA LOPES 67.956.404/0001-24 | ||
| 67.956.766 ELDA CRISTINA DE LIMA LOPES 67.956.766/0001-15 | ||
| 67.957.445 JOAO ALFREDO DE SOUSA NETO 67.957.445/0001-35 |
Prospecte empresas CNAE 4713-0
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4713-0 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 4713-0
Quais são as subclasses do CNAE 4713-0?
O CNAE 4713-0 se desdobra em 5 subclasses de 7 dígitos: 4713-0/01, 4713-0/02, 4713-0/03, 4713-0/04, 4713-0/05.
Quantas empresas têm o CNAE 4713-0 no Brasil?
Existem 67.906 empresas ativas com o CNAE 4713-0 (Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Produtos Alimentícios) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 4713-0?
São Paulo (SP) lidera com 10.510 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 4713-0?
A mediana do capital social declarado é de R$ 10.000,00, com média de R$ 701.224.142,00.
O CNAE 4713-0 pertence a qual setor?
O CNAE 4713-0 (Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Produtos Alimentícios) faz parte do setor de Comércio Varejista, seção Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.