CNAE 4632-0
CNAE 4632-0 — Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas
10.324 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas · seção Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
O comércio atacadista é o elo intermediário da cadeia de distribuição e movimenta trilhões de reais por ano. Responde por parcela relevante do PIB do comércio brasileiro (IBGE/PAC).
Subclasses do CNAE 4632-0
A classe 4632-0 se desdobra em 3 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 4632-0/01 | Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados |
| 4632-0/02 | Comércio Atacadista de Farinhas, Amidos e Féculas |
| 4632-0/03 | Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas, com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada |
Principais Cidades — CNAE 4632-0 · Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas
CNAE 4632-0 · Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 1.551 | 15.0% | |
| Paraná(PR) | 1.353 | 13.1% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 901 | 8.7% | |
| Mato Grosso(MT) | 882 | 8.6% | |
| Minas Gerais(MG) | 694 | 6.7% | |
| Bahia(BA) | 635 | 6.2% | |
| Goiás(GO) | 535 | 5.2% | |
| Pará(PA) | 475 | 4.6% | |
| Santa Catarina(SC) | 416 | 4.0% | |
| Maranhão(MA) | 400 | 3.9% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 349 | 3.4% | |
| Tocantins(TO) | 278 | 2.7% | |
| Piauí(PI) | 268 | 2.6% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 239 | 2.3% | |
| Pernambuco(PE) | 199 | 1.9% |
Capital Social — CNAE 4632-0 · Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas
Baseado em 9.364 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 150.000,00
Média
R$ 173.021.706,00
75% abaixo de
R$ 635.266,00
Maior capital
R$ 9.489.807.206,72
Maiores Empresas — CNAE 4632-0
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A 3 TENTOS 94.813.102/0001-70 | ||
| 2º | MUFON INTERNATINAL CO. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA MUFON INTERNATIONAL CO. 55.502.067/0001-16 | ||
| 3º | FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA FRISIA 76.107.770/0001-08 | ||
| 4º | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL C.VALE 77.863.223/0001-07 | ||
| 5º | BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A. 62.901.210/0001-08 | ||
| 6º | GADKIN ALIMENTOS S.A. KICALDO 05.456.604/0001-60 | ||
| 7º | BERTUOL AGRO LTDA BERTUOL AGRO 41.798.326/0001-93 | ||
| 8º | SOUZA AGRONEGOCIOS E AGROPECUARIA LTDA FAMILIA SOUZA & CAMPOS 00.699.331/0001-61 | ||
| 9º | DIAGRO TRANSPORTES E AGRONEGOCIOS LTDA SCP DIAGRO SCP 59.817.666/0001-80 | ||
| 10º | VERDE AGRICOLA WM LTDA. 44.979.506/0001-60 |
Empresas Recentes — CNAE 4632-0
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| AGRO COMERIO DE CERAIS LTDA AGRO CERAIS 67.950.492/0001-57 | ||
| PADUA AGRONEGOCIOS EXPORTACAO LTDA PADUA AGRO 67.954.955/0001-59 | ||
| FORTE AGRONEGOCIOS LTDA FORTE AGRONEGOCIOS 67.919.078/0001-85 | ||
| SOARES EMPREENDIMENTOS LTDA SOARES EMPREENDIMENTOS 67.931.388/0001-15 | ||
| ATACADAO HORIZONTE LTDA 67.932.686/0001-20 | ||
| VORTEX COMERCIO DE GRAOS LTDA CENTRAL DOS GRAOS 67.947.114/0001-14 |
Prospecte empresas CNAE 4632-0
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4632-0 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 4632-0
Quais são as subclasses do CNAE 4632-0?
O CNAE 4632-0 se desdobra em 3 subclasses de 7 dígitos: 4632-0/01, 4632-0/02, 4632-0/03.
Quantas empresas têm o CNAE 4632-0 no Brasil?
Existem 10.324 empresas ativas com o CNAE 4632-0 (Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 4632-0?
São Paulo (SP) lidera com 369 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 4632-0?
A mediana do capital social declarado é de R$ 150.000,00, com média de R$ 173.021.706,00.
O CNAE 4632-0 pertence a qual setor?
O CNAE 4632-0 (Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas) faz parte do setor de Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas, seção Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.